Dragón ganó otro fin de semana y Battle Angel quedó segunda
Fue muy mala la taquilla en general
No se llegaron a vender 360.000 entradas en los cines en el fin de semana y más de la cuarta parte se logró el jueves por ser el día de los enamorados.
Pero dentro de todo, Cómo entrenar a tu dragón 3 logró ser la más vista y se acerca en su acumulado a los 600.000 espectadores. Vendió 73.735 según lo que dice Ultracine. El promedio por sala es de 270 y fue el mejor de toda la cartelera, dejando en claro que fue todo malo.
De los estrenos el que mejor había arrancado fue Feliz día de tu muerte 2 el jueves, pero finalmente terminó Battle Angel en el segundo lugar, con poca diferencia, 48.552 para la de Robert Rodriguez y 46.964 para la secuela de terror.
En tanto Green Book creció en el fin de semana y del 5º pasó al 4º, pero lo importante es que achicó la diferencia en espectadores, porque el jueves había hecho la mitad de Feliz día de tu muerte y terminó a sólo 3.600 entradas.
Otro estreno fue Tampoco tan grandes y se ubicó en el puesto 12 con 5.575 espectadores.
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 73.735 | 273 | 270 | 591.554 |
2 | Battle Angel: La útima guerrera | 48.552 | 269 | 180 | 48.552 |
3 | Feliz día de tu muerte 2 | 46.964 | 179 | 262 | 46.964 |
4 | Green Book: Una amistad sin fronteras | 43.358 | 164 | 264 | 43.358 |
5 | Escape Room: sin salida | 28.190 | 151 | 187 | 89.642 |
6 | WIFI Ralph | 20.310 | 109 | 186 | 1.496.458 |
7 | La gran aventura Lego 2 | 19.771 | 180 | 110 | 78.393 |
8 | El regreso de Mary Poppins | 17.712 | 75 | 236 | 315.644 |
9 | Glass | 14.671 | 67 | 219 | 346.626 |
10 | La favorita | 10.544 | 49 | 215 | 47.101 |
11 | Creed II: Defendiendo el legado | 5.784 | 30 | 193 | 239.398 |
12 | Tampoco Tan Grandes | 5.575 | 73 | 76 | 5.575 |
13 | Bohemian Rhapsody | 5.109 | 31 | 165 | 1.622.067 |
14 | El vicepresidente | 2.898 | 21 | 138 | 61.105 |
15 | La Mula | 2.885 | 20 | 144 | 287.499 |
16 | Aquaman | 1.509 | 11 | 137 | 901.823 |
17 | Sueño Florianópolis | 1.427 | 9 | 159 | 34.947 |
18 | Dragon Ball Super: Broly | 1.412 | 19 | 74 | 808.301 |
19 | Somos una familia | 1.206 | 8 | 151 | 16.092 |
20 | Spider-Man: Un nuevo universo | 1.138 | 8 | 142 | 304.885 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Como mencioné al comienzo se vendieron pocas entradas, fueron 357.976 con una caida del 5,2% en relación al anterior, un 43% menos que el año pasado y un 43% menos también, que el año récord de 2015.
Y este jueves no parece que algo venga a sacudir la taquilla...