Duna parte dos fue lo más visto en el fin de semana
La concurrencia sigue baja en general
En un pobre fin de semana para los cines, aunque es habitual que el primer fin de semana de marzo así lo sea, Duna Parte Dos ganó la taquilla.
La secuela fue vista por 78.378 personas según lo reportado por Ultracine y logró el mejor promedio por pantalla. Patos quedó en el segundo lugar y se acerca mucho a Wish... quien le ganó desde el comienzo, pero parece que ganará en el acumulado.
El segundo estreno mejor ubicado fue Vidas pasadas en el 6º con 12.926 espectadores.
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duna: Parte dos | 78.378 | 310 | 253 | 78.378 |
2 | Patos | 31.642 | 147 | 215 | 699.335 |
3 | Con todos menos contigo | 19.220 | 93 | 207 | 400.524 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Rumbo al entrenamiento de los pilares | 18.943 | 218 | 87 | 135.601 |
5 | Vidas pasadas | 12.926 | 63 | 205 | 12.926 |
6 | Wish: el poder de los deseos | 12.290 | 120 | 102 | 713.743 |
7 | Madame web | 12.123 | 115 | 105 | 153.294 |
8 | Baghead: habla con los muertos | 10.842 | 62 | 175 | 144.111 |
9 | Pobres criaturas | 10.766 | 51 | 211 | 263.080 |
10 | Nueve Reinas (RE) | 10.732 | 87 | 123 | 57.151 |
11 | Bob Marley: La leyenda | 9.294 | 93 | 100 | 115.227 |
12 | Los elegidos | 8.774 | 44 | 199 | 8.774 |
13 | El bufÛn | 5.219 | 87 | 60 | 37.745 |
14 | Wonka | 5.019 | 47 | 107 | 822.118 |
15 | Secretos de un Escandalo | 4.574 | 41 | 112 | 4.574 |
16 | AnatomÌa de una caÌ≠da | 4.565 | 26 | 176 | 78.170 |
17 | DÌas perfectos | 4.453 | 22 | 202 | 38.940 |
18 | Cierren los ojos, la final eterna | 3.915 | 28 | 140 | 3.915 |
19 | Mi amigo robot | 3.649 | 73 | 50 | 3.649 |
20 | Zona de interes | 2.845 | 21 | 135 | 28.342 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 285.000 personas. Contra el fin de semana pasado lógicamente se vendió menos porque estaba La fiesta del cine. Ahí la baja fue del 45%. Contra el año pasado se vendió un 16% menos y contra pre pandemia un 55% menos.