Garfield ganó su primer fin de semana en los cines
La vieron más de 150.000 personas
Con un poco más de concurrencia en los cines, pero básicamente por su propio estreno Garfield tuvo poco más de 150.000 espectadores en más de 400 pantallas, por lo que el promedio fue de 371 por cada sala.
Esto deja en claro que igual es un número pobre por el contexto general, ya que podría haber sido del doble en tiempos normales.
Profesión peligro que quedó segunda, tuvo un promedio realmente malo, pero con tantas pantallas logró esa posición.
Godzilla vs Kong y Kung Fu Panda, con varias semanas encima siguen aguantando en los puestos que le siguen.
Así quedaron las 20 más vistas:
Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|
Garfield: Fuera de casa | 150.392 | 405 | 371 | 150.392 |
Profesion Peligro | 31.850 | 289 | 110 | 34.072 |
Godzilla y Kong: El nuevo imperio | 22.137 | 128 | 173 | 763.007 |
Kung Fu Panda 4 | 21.362 | 140 | 153 | 1.431.304 |
Desafiantes | 19.130 | 72 | 266 | 49.470 |
La primera profecia | 17.172 | 127 | 135 | 292.943 |
Star Wars: episodio I - La amenaza fantasma (RE) | 15.438 | 100 | 154 | 15.438 |
Horrorland | 10.293 | 109 | 94 | 10.293 |
Guerra Civil | 9.842 | 73 | 135 | 65.928 |
Un gato con suerte | 4.077 | 73 | 56 | 44.166 |
Spy x Family Codigo: Blanco | 4.018 | 75 | 54 | 21.163 |
Back to Black | 3.271 | 35 | 93 | 52.030 |
Siempre habra un maÒana | 2.609 | 20 | 130 | 16.938 |
Abigail | 1.963 | 27 | 73 | 36.977 |
Lazos de vida | 1.894 | 15 | 126 | 45.183 |
Amor, mentiras y sangre | 1.676 | 34 | 49 | 1.676 |
Alemania | 1.273 | 10 | 127 | 9.125 |
Patos | 1.156 | 14 | 83 | 777.806 |
Arthur: Una amistad sin limites | 1.135 | 9 | 126 | 40.199 |
Duna: Parte dos | 945 | 6 | 158 | 329.994 |
FUENTE: ULTRACINE | ||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Hubo 330.000 espectadores, un 50% más que el pésimo fin de semana anterior, pero un 54% menos que hace un año, para dejar las cosas en claro de como viene la taquilla.