Messi y Francella lo más visto del cine nacional en 2023
Solo 6 títulos superaron los 100.000 espectadores
En un año flojo para el cine nacional, dos documentales sobre la selección campeona del mundo en el 2023 lograron ocupar el podio de lo más visto. Sin estos estrenos La extorsión con Guillermo Francella hubiera sido lo más visto y casi exclusiva protagonista.
Lo bueno es que en noviembre se estrenó una sorpresa para la industria nacional que fue la película de terror Cuando acecha la maldad, que logró tener más de 260.000 espectadores, algo que títulos con actores de renombre... no llegaron ni por asomo.
Muchachos terminó el año con 893.595 espectadores según Ultracine, por lo que podría con un último envión llegar al millón. La extorsión tuvo 528.762 y una muy buena permanencia en las salas aun ya estrenada en streaming. En tanto Elijo creer que llegó el mismo día de Muchachos terminó con 431.329
Así quedaron las 20 películas argentina más vista de este 2023 que terminó
Rank | Title | Atte | Genre | Rel |
---|---|---|---|---|
1 | Muchachos, la pelicula de la gente | 893.595 | Documental | 7/12/23 |
2 | La Extorsión | 528.762 | Suspenso | 6/4/23 |
3 | Elijo creer | 431.329 | Documental | 7/12/23 |
4 | Cuando acecha la maldad | 262.105 | Terror | 9/11/23 |
5 | Casi muerta | 146.878 | Comedia, Drama | 6/7/23 |
6 | Puan | 119.542 | Comedia | 5/10/23 |
7 | No me rompan | 90.992 | Comedia | 21/9/23 |
8 | Blondi | 65.085 | Comedia, Drama | 1/6/23 |
9 | Asfixiados | 55.746 | Comedia, Drama, Rom·ntica | 23/3/23 |
10 | Argentina 1985 | 53.404 | Drama | 29/9/22 |
11 | El método Tangalanga | 40.408 | Comedia | 19/1/23 |
12 | La Uruguaya | 37.497 | Drama | 17/8/23 |
13 | Empieza el baile | 19.461 | Comedia, Drama | 20/4/23 |
14 | Norma | 19.347 | Drama | 19/10/23 |
15 | El duelo | 15.034 | Comedia | 12/10/23 |
16 | El rapto | 11.786 | Drama, Suspenso | 26/10/23 |
17 | Objetos | 11.287 | Thriller | 18/5/23 |
18 | Finde | 11.171 | Comedia, FicciÛn, Terror | 2/9/21 |
19 | Las Fiestas | 10.967 | Drama | 5/1/23 |
20 | Los delincuentes | 9.086 | Drama | 26/10/23 |
Hay que destacar que la película nacional más vista del año se ubicó recién en el puesto número 15 de la tabla general de estrenos taquilleros.