Barbie millonaria arrasó en el fin de semana con más de un millón
Cines estallados de gente para todas las películas
Barbie ganó el fin de semana de todos los cines de la Argentina, logrando además pasar el millón de espectadores en el tiempo más rápido entre los estrenos de este año.
Por un lado tenemos 1.006.309 espectadores reportados por Ultracine, lo que le dio un promedio de 1.778 personas en cada una por las 566 salas que al menos la proyectaron en una función. Este es un número altísimo para los tiempos que corren.
Pero por el otro logró el millón en solo 3 días, algo que había logrado Spiderman en diciembre 2021 y solo superado por Toy Story 4 en 2019 (en dos días millonaria)
Si seguimos en la cartelera podemos confirmar que las dos películas que siguen también tuvieron un muy buen fin de semana por los promedios de pantalla.
En el segundo lugar encontramos a Elementos que sigue vendiendo muy bien y sus casi 260.000 espectadores la dejaron en la puerta de pasar las dos millones de entradas vendidas.
En el tercero tenemos a Oppenheimer con 164.723 que a priori puede parecer poco al lado de las dos de arriba, pero no hay que olvidar que es un estreno para adultos que dura tres horas y esa duración le quita una función en el día con respecto a las "normales de duración". Por lo que también es notable su rendimiento con 788 de promedio por pantalla.
En el cuarto sigue rindiendo muy bien La noche del demonio
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | 1.006.309 | 566 | 1778 | 1.006.309 |
2 | Elementos | 259.867 | 316 | 822 | 1.947.582 |
3 | Oppenheimer | 164.723 | 209 | 788 | 164.723 |
4 | La noche del demonio: la puerta roja | 90.161 | 211 | 427 | 576.650 |
5 | Mision Imposible: sentencia mortal parte uno | 76.355 | 224 | 341 | 294.011 |
6 | Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman | 29.557 | 116 | 255 | 215.898 |
7 | Transformers: el despertar de las Bestias | 26.540 | 68 | 390 | 845.108 |
8 | Indiana Jones y el Dial del destino | 25.002 | 91 | 275 | 405.294 |
9 | Spider Man: A traves del Spider Verso | 20.811 | 68 | 306 | 906.063 |
10 | Super Mario Bros. La pelicula | 17.957 | 81 | 222 | 2.915.007 |
11 | Casi muerta | 9.432 | 43 | 219 | 124.236 |
12 | La Sirenita | 8.411 | 42 | 200 | 1.349.204 |
13 | Flash | 3.401 | 12 | 283 | 566.553 |
14 | Rapidos y furiosos X | 2.503 | 14 | 179 | 2.299.898 |
15 | Blondi | 940 | 4 | 235 | 59.982 |
16 | El Gato con Botas el ultimo deseo | 928 | 5 | 186 | 2.453.944 |
17 | Ainbo | 903 | 4 | 226 | 35.806 |
18 | ExtraÒeza | 472 | 4 | 118 | 4.228 |
19 | Medianeras | 464 | 1 | 464 | 64.346 |
20 | Guardianes de la Galaxia Volumen 3 | 446 | 2 | 223 | 1.395.041 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 1.747.000 espectadores y esa marca será explicada en otra nota porque desde 2019 no se veía algo así.