Toy Story ganó otro fin de semana y pasó los cinco millones
Es la más taquillera de la historia
Las pilas no se agotan para Woody y Buzz. Los personajes emblemáticos de Pixar vendieron más de 400.000 entradas y pasaron la marca de las 5 millones de entradas, algo inédito en la Argentina.
Además su promedio está muy bien por las semanas que lleva en cartel lo que asegura pasar para la primera semana de vacaciones de invierno de CABA y BA las 6 millones de entradas y podría terminar sun recorrido con 7...
En el segundo lugar quedó Spiderman con buenas ventas y un acumulado que se acerca a las 800.000 personas. Debería pasar el millón también la próxima semana.
La vida secreta de tus mascotas se quedó en el tercer lugar con buenas ventas y acumula medio millón. Luego Annabelle está por pasar los 700.000 espectadores.
El mejor estreno de la semana fue Chucky con 18.954 espectadores ocupando el quinto lugar.
Los otros quedaron así
- 11º Esa mujer 2.420
- 15º Viaje al cuarto de una madre 1.100
- 19º La casa en la playa 285
- 20º Bikes 272
- 21º Un rubio 266
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toy Story 4 | 435.953 | 522 | 835 | 5.261.570 |
2 | Spider-Man: Lejos de casa | 195.764 | 425 | 461 | 788.913 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | 158.845 | 353 | 450 | 503.327 |
4 | Annabelle 3: Viene a casa | 80.246 | 222 | 361 | 697.903 |
5 | No soy tu mami | 21.131 | 66 | 320 | 162.232 |
6 | Chucky | 18.954 | 129 | 147 | 18.954 |
7 | Avengers: Endgame | 14.267 | 76 | 188 | 3.879.421 |
8 | Dolor y gloria | 7.659 | 18 | 426 | 146.869 |
9 | El cuento de las comadrejas | 5.279 | 18 | 293 | 524.815 |
10 | Aladdin | 3.851 | 16 | 241 | 1.325.028 |
11 | Esa mujer | 2.420 | 7 | 346 | 2.420 |
12 | Ricordi? | 2.409 | 8 | 301 | 7.885 |
13 | El verdadero amor | 1.687 | 7 | 241 | 6.877 |
14 | Rocketman | 1.211 | 4 | 303 | 80.282 |
15 | Viaje al cuarto de una madre | 1.100 | 8 | 138 | 1.100 |
16 | El ratón Perez | 589 | 2 | 295 | 17.872 |
17 | El hijo | 461 | 2 | 231 | 70.757 |
18 | Delfin | 333 | 5 | 67 | 2.720 |
19 | La casa en la playa | 285 | 5 | 57 | 285 |
20 | Bikes | 272 | 8 | 34 | 272 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 969.000 espectadores, una excelente cifra pero baja en las comparaciones. Un 24% menos que el fin de semana pasado, un 17% menos que el año pasado y un 23% menos que 2015. Pero no hubo estrenos fuertes y todo debería cambiar este jueves con El rey león, que algunos dicen que puede vender tanto como Toy Story, pero si hace lo mismo que Avengers ya sería muy bueno