Ricardo Darín el hombre de las 12 millones de entradas
Desde Nueva Reinas eso es lo que generó en los cines de la Argentina
¿Cuantas entradas de cine vendió Ricardo Darín? Ni él sabe todo lo que generó en los últimos años.
Hicimos este cuadro donde buscamos todas las películas de las cuales Ultracine tiene información, y da la suma de 12 millones de entradas desde el estreno de Nueve Reinas.
Están en la lista las españolas, con menos éxito en nuestro país, o las que incluyeron pocos minutos, como Amorosa Soledad. Pero número más o número menos... llegamos a los 12 millones
año | Pelicula | atte |
---|---|---|
2013 | Una pistola en cada mano | 42.742 |
2013 | Tesis sobre un homicidio | 1.023.024 |
2012 | Elefante blanco | 756.774 |
2011 | Un cuento chino | 905.851 |
2010 | El baile de la victoria | 61.996 |
2010 | Carancho | 614.501 |
2009 | El secreto de sus ojos | 2.464.634 |
2009 | Amorosa soledad | 17.523 |
2007 | La señal | 357.505 |
2007 | xxy | 186.906 |
2007 | La educación de las hadas | 29.754 |
2005 | El aura | 586.756 |
2004 | Luna de avellaneda | 1.024.414 |
2002 | Kamchatka | 394.119 |
2002 | Samy y yo | 162.087 |
2001 | El hijo de la novia | 1.413.095 |
2001 | La fuga | 825.561 |
2000 | Nueve reinas | 1.229.640 |
12.096.882 | ||
Otras | ||
1999 | El mismo amor, la misma lluvia | 122.032 |
1998 | El faro | 409.905 |
Como referencia quedan debajo dos estrenos previos a Nueva reinas, entre ellas El mismo amor la misma lluvia de Juan José Campanella.
En la entrevista que le hice hace unos días le pregunté sobre esto, de la taquilla en el minuto 1:40 y luego lo de los 12 millones en el 1:59...
"Ah mirá vos" fue la respuesta y su cara de sorpresa no era para menos.
Pido disculpas a los productores que lo contacten para nuevas películas ;)
Ahora con el estreno de Séptimo ¿Llegará a las 13 millones de entradas?