Las protagonistas del fin de semana récord
Intensamente 2 y Mi villano favorito 4 sacudieron a los cines
No hay mucho más para aportar a lo ya contado en todos estos días con la taquilla argentina. Intensamente 2 y Mi villano favorito 4, lograron romper todos los récords. Porque si bien la de Disney se está luciendo reventando todo, no hay que olvidar que Mi villano tuvo 700.000 espectadores en tan solo 4 días y eso es para destacar siempre, sólo que ahora no se luce tanto por la que está arriba.
Así quedaron las 20 más vistas en todo el país:
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intensa-mente 2 | 1.253.451 | 715 | 1753 | 3.326.319 |
2 | Mi villano favorito 4 | 700.333 | 551 | 1271 | 700.333 |
3 | Bad Boys: Hasta la muerte | 51.086 | 121 | 422 | 365.158 |
4 | El planeta de los simios: Nuevo reino | 5.025 | 22 | 228 | 954.691 |
5 | La conversion | 2.525 | 10 | 253 | 2.525 |
6 | Observados | 1.545 | 13 | 119 | 41.594 |
7 | Lo mejor esta por venir | 1.526 | 6 | 254 | 17.973 |
8 | Cuellos Blancos. El Caso Vicentin | 1.263 | 1 | 1263 | 1.263 |
9 | La inocencia | 1.124 | 8 | 141 | 3.096 |
10 | Las corredoras | 1.108 | 9 | 123 | 9.758 |
11 | Garfield: Fuera de casa | 1.099 | 4 | 275 | 616.191 |
12 | El ultimo escape | 931 | 5 | 186 | 3.974 |
13 | Miranda, de viernes a lunes | 884 | 3 | 295 | 1.281 |
14 | Trayectorias Gaumont: Alejandro Doria | 856 | 1 | 856 | 856 |
15 | Herencia siniestra | 645 | 8 | 81 | 11.077 |
16 | EPA Cine 2024 | 604 | 1 | 604 | 612 |
17 | Alemania | 493 | 1 | 493 | 14.836 |
18 | Furiosa: de la saga Mad Max | 481 | 6 | 80 | 152.640 |
19 | Marzo | 365 | 1 | 365 | 365 |
20 | Mar I.A. | 363 | 3 | 121 | 1.090 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Se vendió un 52% más que el fin de semana anterior, un 293% más que hace un año, "apenas" un 7,3% más que en 2019 (con toy Story 4) y un 57% más que en 2015.