Los cines que más vendieron en el fin de semana récord del año

Los cines que más vendieron en el fin de semana récord del año

Lunes 24 de Julio de 2023 | By Sir Chandler

Dos complejos vendieron casi 50.000 entradas en los 4 días

Los primos de Hoyts Unicenter y Hoyts Abasto o el estadounidense General Cinemas de Unicenter contra el australiano de Hoyts Abasto tuvieron un final de bandera verde para ver cual fue el ganador en los cuatro días medidos de la taquilla. 

El Unicenter (en shopping de Cencosud) con sus 16 salas logró 49.888 entradas contra las 49.456 del Abasto (en shopping de IRSA). Por lo que por promedio de sala ganó el Abasto.

Mientras que en el tercer lugar el Showcase Rosario tuvo en sus 14 salas 44.040, por lo que su promedio por sala fue un toque superior al de Unicenter.

Pero si buscamos cine chico con grandes ventas tenemos al Hoyts Morón (Ex United Artist cinemas) con un promedio superior al primero de los complejos y al tercero cine al tener solo 8 salas. 

Aunque el gran ganador por amplia diferencia es el Cinemark San Justo que logró un promedio de casi 4.800 espectadores por sala. Esta es la información que se desprende de los informes de Ultracine en las ventas de los cines entre el 20 y 23 de julio de 2023

Rank Complejo Admisiones Salas Promedio
1 HOYTS UNICENTER 49.888 16 3118
2 HOYTS ABASTO 49.456 12 4121
3 SHOWCASE ROSARIO 44.040 14 3146
4 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 35.786 10 3579
5 HOYTS QUILMES 32.318 12 2693
6 SHOWCASE NORTE 31.782 16 1986
7 HOYTS TEMPERLEY 30.079 9 3342
8 HOYTS MORON 29.446 8 3681
9 CINEMARK SAN JUSTO 28.788 6 4798
10 CINEMARK PALERMO 28.554 10 2855
11 CINEMARK AVELLANEDA 27.953 8 3494
12 CINEMA ADROGUE 10 27.886 10 2789
13 CINEMARK TORTUGAS 27.193 9 3021
14 CINEPOLIS AVELLANEDA 27.108 13 2085
15 CINEPOLIS MENDOZA 26.884 10 2688
16 HOYTS MORENO 26.828 10 2683
17 CINEMA DEVOTO 26.438 8 3305
18 SHOWCASE HAEDO 25.859 14 1847
19 HOYTS DOT 25.087 10 2509
20 CINEPOLIS RECOLETA 24.852 10 2485
21 SHOWCASE CORDOBA 23.908 12 1992
22 CINEPOLIS NEUQUEN 7 23.054 7 3293
23 CINEPOLIS PILAR 22.559 9 2507
24 HOYTS SALTA 22.148 8 2769
25 ATLAS CABALLITO 21.756 9 2417
26 CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I 21.722 6 3620
27 SHOWCASE BELGRANO 21.345 10 2135
28 CINEMARK PALMARES 20.861 10 2086
29 NUEVO REX 20.655 8 2582
30 CINEMARK PUERTO MADERO 19.480 8 2435
31 SHOWCASE QUILMES 19.178 8 2397
32 CINEMARK LA RIBERA 18.719 7 2674
33 CINEPOLIS MERLO 6 17.294 6 2882
34 CINEMACENTER SAN JUAN 16.608 8 2076
35 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 16.557 7 2365
36 CINEMARK NEUQUEN 6 16.534 6 2756
37 HOYTS PATIO OLMOS 15.658 8 1957
38 CINEMACENTER S.LUIS 15.566 7 2224
39 CINES PASEO ALDREY 15.050 6 2508
40 CINEPOLIS ROSARIO 14.764 11 1342
41 HOYTS ROSARIO 14.663 9 1629
42 CINEMARK SALTA HIPER LIBERTAD 05 14.523 5 2905
43 HOYTS NUEVO CENTRO 14.209 6 2368
44 CINEMARK CABALLITO 14.185 6 2364
45 MONUMENTAL MULTIPLEX 13.884 7 1983
46 CANNING MULTIPLEX 6 13.631 6 2272
47 SUNSTAR TUCUMAN 12.919 6 2153
48 BELGRANO MULTIPLEX 8 12.748 8 1594
49 ATLAS FLORES 12.522 5 2504
50 MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 12.355 9 1373

 

COMENTARIOS DEL PUBLICO

LOGIN PARA COMENTAR
-Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
-Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.
No hay comentarios de esta noticia.

Películas relacionadas

No hay películas relacionadas para mostrar.