Shang Chi pasó los 300.000 espectadores y es la más vista en la Argentina
Lunes 27 de Septiembre de 2021 | By Sir Chandler
La casa oscura arrancó en el segundo lugar
Shang Chi y la leyenda de los diez anillos volvió a ser la película más vista de la Argentina este fin de semana, con 26.197 espectadores según reportó Ultracine.
Los estrenos más destacados quedaron así
- La casa oscura en el 2º con 12.714
- Ainbo en el 6º con 7.164
- Un recital de Oasis en el 11º con 3.298
Las 20 más vistas fueron estas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shang Chi y la leyenda de los diez anillos | 26.197 | 231 | 113 | 316.331 |
2 | La Casa Oscura | 12.714 | 110 | 116 | 12.714 |
3 | Paw patrol: The movie | 10.129 | 133 | 76 | 168.356 |
4 | Escape Room 2: Reto Mortal | 9.222 | 172 | 54 | 32.793 |
5 | Maligno | 8.759 | 122 | 72 | 75.110 |
6 | Ainbo | 7.164 | 81 | 88 | 7.164 |
7 | Venganza Implacable | 7.033 | 100 | 70 | 24.057 |
8 | Spirit: El Indomable | 6.236 | 180 | 35 | 20.838 |
9 | No Respires 2 | 6.121 | 60 | 102 | 257.826 |
10 | Cry Macho | 4.615 | 94 | 49 | 16.624 |
11 | OASIS KNEBWORTH 1996 | 3.298 | 30 | 110 | 3.298 |
12 | Space Jam: Una nueva era | 2.699 | 39 | 69 | 473.896 |
13 | Peter Rabbit: Conejo en fuga | 2.329 | 46 | 51 | 47.409 |
14 | Free Guy: Tomando el control | 1.946 | 15 | 130 | 146.012 |
15 | Infidelidad Mortal | 1.470 | 66 | 22 | 1.470 |
16 | Los AÒos Mas Bellos de una Vida | 1.377 | 22 | 63 | 8.141 |
17 | El conjuro: El diablo me obligo a hacerlo | 923 | 6 | 154 | 264.655 |
18 | Rapidos y furiosos 9 | 904 | 9 | 100 | 640.422 |
19 | Jungle Cruise | 706 | 8 | 88 | 180.808 |
20 | Karnawal | 655 | 13 | 50 | 655 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 120.000 personas, bajó un 11% en relación al fin de semana anterior