CABA y GBA se quedaron con el 60% de las entradas vendidas de cines
Esto es en los primeros días de marzo de operaciones
El Gran Buenos Aires vendió casi el 37% de las entradas de cine de todo el país, tomando las ventas hasta el 18 de marzo en los reportes de Ultracine. La ciudad autónoma de Buenos Aires tuvo poco más del 22%. Entre las dos regiones es que se llega al 59,6% en cuanto a los tkts y al 61,9% en la factuación.
Así se puede ver en el cuadro de abajo, pero también hay que considerar que muchos cines en CABA y provincia de Buenos Aires abrieron recién el 3 o 4 de marzo.
El cuadro también permite ver que Córdoba lleva más entradas vendidas que Santa Fe, pero la recaudación es superior en la segunda, donde además también tardaron más los cines en abrir.
Rank | Provincia | Recaudación | Admisiones | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN BUENOS AIRES | $ 37.601.475,82 | 38,9% | 108.766 | 36,9% |
2 | CAPITAL FEDERAL | $ 22.220.863,32 | 23,0% | 66.712 | 22,7% |
4 | CORDOBA | $ 8.148.306,20 | 8,4% | 27.876 | 9,5% |
3 | SANTA FE | $ 8.209.470,80 | 8,5% | 23.048 | 7,8% |
5 | BUENOS AIRES | $ 5.301.497,50 | 5,5% | 15.495 | 5,3% |
6 | MENDOZA | $ 3.237.569,00 | 3,4% | 10.320 | 3,5% |
7 | NEUQUEN | $ 2.442.370,29 | 2,5% | 7.343 | 2,5% |
9 | TUCUMAN | $ 1.689.230,00 | 1,7% | 6.808 | 2,3% |
8 | SALTA | $ 1.794.901,00 | 1,9% | 6.280 | 2,1% |
10 | CHUBUT | $ 870.815,00 | 0,9% | 2.826 | 1,0% |
11 | JUJUY | $ 651.020,00 | 0,7% | 2.468 | 0,8% |
12 | SAN JUAN | $ 593.150,00 | 0,6% | 2.369 | 0,8% |
13 | CORRIENTES | $ 580.740,00 | 0,6% | 2.325 | 0,8% |
16 | ENTRE RIOS | $ 432.530,00 | 0,4% | 1.697 | 0,6% |
15 | TIERRA DEL FUEGO | $ 472.300,00 | 0,5% | 1.676 | 0,6% |
14 | LA PAMPA | $ 492.724,92 | 0,5% | 1.590 | 0,5% |
19 | LA RIOJA | $ 359.400,00 | 0,4% | 1.555 | 0,5% |
18 | CHACO | $ 402.610,00 | 0,4% | 1.526 | 0,5% |
20 | SANTIAGO DEL ESTERO | $ 308.050,00 | 0,3% | 1.294 | 0,4% |
17 | MISIONES | $ 404.050,00 | 0,4% | 1.025 | 0,3% |
21 | RIO NEGRO | $ 182.740,00 | 0,2% | 664 | 0,2% |
22 | SAN LUIS | $ 112.850,00 | 0,1% | 408 | 0,1% |
23 | SANTA CRUZ | $ 70.950,00 | 0,1% | 312 | 0,1% |
Aun son dos las provincias que se mantienen sin al menos un cine abierto: Catamarca y Formosa