Más de 100.000 personas fueron a los cines en una semana
Hubo en promedio más de 400 salas de cine cada día
En lo que fue la mejor semana de este año en cuanto a cantidad de salas de cine abiertas, se lograron vender 109.246 entradas según lo que reportó Ultracine.
El jueves hubo 378 salas abiertas y fue el día más flojo, el sábado ya eran 444. En tanto que ayer miércoles por el momento reportaron ventas 440 salas, pero seguramente es una marca que se irá superando en estos días con la apertura de más provincias.
El mejor día de ventas fue el domingo, donde ya abrió Mendoza, con 26.280 entradas vendidas. Se recaudaron 35 millones de pesos en el total del país y las 469 salas que sumaron al menos una entrada en todo el país, están ubicadas en 112 complejos.
Estos fueron los 20 cines que más vendieron en esta semana cinematográfica que terminó el 10 de marzo
Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
---|---|---|---|
2 | HOYTS ABASTO | 7.731 | 12 |
1 | HOYTS UNICENTER | 7.649 | 16 |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 5.165 | 14 |
4 | CINEMARK PALERMO | 4.632 | 10 |
5 | HOYTS MORON | 3.841 | 8 |
6 | HOYTS DOT | 3.722 | 10 |
7 | HOYTS TEMPERLEY | 3.336 | 9 |
8 | HOYTS QUILMES | 3.129 | 12 |
9 | CINEPOLIS RECOLETA | 3.109 | 10 |
10 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 3.055 | 10 |
11 | CINEMARK SAN JUSTO | 2.988 | 6 |
12 | CINEMARK TORTUGAS | 2.646 | 9 |
13 | SHOWCASE NORTE | 2.529 | 16 |
14 | HOYTS MORENO | 2.346 | 10 |
15 | SHOWCASE CORDOBA | 2.285 | 12 |
16 | SHOWCASE BELGRANO | 2.276 | 10 |
17 | CINEMARK CABALLITO | 2.263 | 6 |
18 | CINEPOLIS AVELLANEDA | 1.994 | 8 |
19 | CINEPOLIS PILAR | 1.976 | 9 |
20 | SHOWCASE HAEDO | 1.836 | 14 |
21 | HOYTS NUEVO CENTRO | 1.760 | 6 |
Tenet se quedó con el primer lugar con 29.946 entradas. El segundo y tercer lugar estuvieron peleados entre Raya y el último dragón con 13.944 y Monster Hunter con 13.893