Estos son los 50 cines argentinos con más espectadores de Avengers

Estos son los 50 cines argentinos con más espectadores de Avengers

Viernes 26 de Abril de 2019 | By Sir Chandler

También cuanto fue el tkt promedio pagado

Avengers End Game marcó un récord de espectadores en su primer día al pasar las 300.000 personas. 

En este cuadro se pueden ver también el promedio pagado por entrada, algo que se discrimina en los reportes de Ultracine en base a lo recaudado bruto y los espectadores.

Hoyts Abasto fue el más vendedor teniendo casi en el total de las salas la película. Ese día sólo 400 personas fueron a ver otras opciones al complejo.

Los 50 cines de todo el país que más espectadores tuvieron de Avengers son estos

Rank Complejo Admisiones Promedio entrada
1 HOYTS ABASTO 9.336 $ 348,37
2 HOYTS TEMPERLEY 8.554 $ 311,83
3 HOYTS UNICENTER 8.394 $ 361,81
4 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 7.058 $ 334,79
5 HOYTS QUILMES 7.049 $ 318,70
6 SHOWCASE ROSARIO 7.021 $ 287,29
7 SHOWCASE NORTE 6.395 $ 282,57
8 HOYTS MORENO 6.199 $ 290,33
9 VILLAGE AVELLANEDA 6.003 $ 306,65
10 SHOWCASE HAEDO 5.700 $ 285,51
11 CINEMARK PALERMO 5.680 $ 343,63
12 CINEMARK SAN JUSTO 5.613 $ 339,31
13 HOYTS DOT 5.469 $ 361,80
14 HOYTS MORON 5.176 $ 316,17
15 CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I 4.987 $ 189,67
16 CINEMARK PUERTO MADERO 4.969 $ 185,52
17 VILLAGE CABALLITO 4.546 $ 346,32
18 SHOWCASE QUILMES 4.501 $ 253,90
19 VILLAGE PILAR 4.364 $ 339,01
20 SHOWCASE BELGRANO 4.341 $ 281,16
21 CINEMARK TORTUGAS 4.295 $ 306,00
22 HOYTS ROSARIO 4.232 $ 151,47
23 VILLAGE RECOLETA 4.137 $ 350,15
24 VILLAGE MENDOZA 3.979 $ 328,21
25 HOYTS SALTA 3.958 $ 283,07
26 SHOWCASE CORDOBA 3.722 $ 258,02
27 CINEMA ADROGUE 10 3.653 $ 197,56
28 NUEVO REX 3.648 $ 201,64
29 HOYTS PATIO OLMOS 3.627 $ 268,18
30 CINEMA DEVOTO 3.476 $ 311,31
31 VILLAGE NEUQUEN 7 3.404 $ 388,75
32 VILLAGE MERLO 6 3.338 $ 311,89
33 VILLAGE ROSARIO 3.110 $ 312,59
34 CINEMARK PALMARES 3.051 $ 318,79
35 HOYTS NUEVO CENTRO 3.036 $ 265,82
36 CANNING MULTIPLEX 6 2.730 $ 284,22
37 COTO LANUS 2.728 $ 268,12
38 CINEMACENTER TUCUMAN 2.712 $ 193,03
39 CINES PASEO ALDREY 2.675 $ 233,16
40 CINEMARK LA RIBERA 2.663 $ 317,55
41 MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 2.619 $ 351,19
42 MONUMENTAL MULTIPLEX 2.592 $ 305,98
43 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 2.579 $ 211,50
44 CINEMACENTER MENDOZA 7 2.390 $ 248,60
45 CINEMARK SALTA HIPER LIBERTAD 05 2.380 $ 264,17
46 CINEMACENTER S.LUIS 2.322 $ 191,83
47 CINEMARK CABALLITO 2.266 $ 344,40
48 ATLAS FLORES 2.216 $ 193,17
49 CINEMA ROCHA 2.170 $ 245,65
50 CINEMACENTER AV. AVALOS 2.131 $ 193,09

 

COMENTARIOS DEL PUBLICO

LOGIN PARA COMENTAR
-Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
-Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.
Cinefilo: 0
tigresita(38)
No vale, el Imax estaba lleno pero no puede nunca competir en esa lista, ajajjajajajaj.
ver comentario completo

Películas relacionadas