BTS se proyectó el sábado y fue lo más visto del día en todo el país

BTS se proyectó el sábado y fue lo más visto del día en todo el país

Domingo 27 de Enero de 2019 | By Sir Chandler

La vieron casi 48.000 personas

El sábado 26 de enero muchos cines de todo el país proyectaron un recital de la banda coreana BTS grabado en Seúl. 

Habían arrancando con la venta anticipada algunas semanas antes y eso motivó que al agotar funciones pudieran agregar otras. Es por eso que algunos complejos lograron excelentes ventas.

En el total del país se vendieron 46.403 entradas según lo que reporta Ultracine mientras que el viernes hubo unos pocos cines que también le habían puesto funciones adelantadas, por lo que la suma total da 47.955. Una cifra impresionante.

Si se analizan las ventas del sábado en si, BTS logró ser la película más vista del día, ya que Mary Poppins logró unas 26.000 entradas y Ralph unas 25.000

Este recital no está previsto que se vuelva a proyectar, era sólo por ese día. 

Este es el ranking de todos los complejos que la proyectaron, destacándose Hoyts Temperley arriba con muy buenas ventas, seguida por Village Caballito y el Alfa de San Salvador de Jujuy!

Luego para destacar como Cinemacenter en algunos complejos puso 4 salas con funciones. En el otro extremo el Atlas Alcorta o el renovado Atlas Nordelta no lograron tentar a las armys.

Puesto Cine Espectadores Pantallas
1 HOYTS TEMPERLEY 1.818 3
2 VILLAGE CABALLITO 1.656 3
3 ALFA 1.591 1
4 HOYTS ABASTO 1.550 3
5 HOYTS QUILMES 1.338 3
6 VILLAGE AVELLANEDA 1.275 3
7 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 1.247 3
8 CINEMACENTER TUCUMAN 1.198 4
9 HOYTS SALTA 1.170 1
10 HOYTS MORON 1.112 1
11 SHOWCASE ROSARIO 1.112 1
12 CINEMARK SAN JUSTO 1.095 1
13 SHOWCASE QUILMES 1.093 2
14 VILLAGE MERLO 6 1.073 3
15 VILLAGE MENDOZA 1.018 2
16 VILLAGE PILAR 1.000 3
17 SHOWCASE HAEDO 999 1
18 HOYTS UNICENTER 986 1
19 CINEMACENTER SAN JUAN 979 4
20 HOYTS PATIO OLMOS 949 3
21 AMBASSADOR 891 1
22 CINEMARK TORTUGAS 882 2
23 CINEMACENTER CORRIENTES 870 2
24 CINEMARK LA RIBERA 842 2
25 HOYTS MORENO 837 2
26 VILLAGE RECOLETA 835 2
27 CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I 833 1
28 CINEMACENTER LA BANDA 792 2
29 CINEMA ROCHA 784 1
30 SHOWCASE CORDOBA 780 2
31 CINEMACENTER S.LUIS 732 2
32 CINEMARK SALTA HIPER LIBERTAD 05 711 1
33 CINEMACENTER AV. AVALOS 698 2
34 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 670 3
35 SHOWCASE BELGRANO 660 2
36 CINEMACENTER LA RIOJA 4 659 2
37 HOYTS NUEVO CENTRO 634 1
38 SHOWCASE NORTE 597 2
39 CINES PASEO ALDREY 542 2
40 VILLAGE ROSARIO 536 2
41 NUEVO REX 515 1
42 CINEMARK CABALLITO 477 1
43 HOYTS ROSARIO 474 1
44 HOYTS DOT 465 1
45 CINE AVENIDA 402 2
46 CINEMACENTER CATAMARCA 357 1
47 CINEMARK PUERTO MADERO 357 1
48 CINEMARK PALERMO 326 1
49 ATLAS TUCUMAN 300 1
50 CINEMARK PALMARES 268 1
51 CINES DEL PASEO 4 260 1
52 MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 225 1
53 VILLAGE ARENA MAIPU 5 211 2
54 MONUMENTAL MULTIPLEX 191 1
55 CINEMACENTER ALTO DEL SOLAR 178 1
56 ATLAS ALTO AVELLANEDA 177 1
57 CINEMACENTER VARELA 169 1
58 CINEMA GUALEGUAYCHU 162 1
59 CINEMACENTER TANDIL 159 1
60 CINEMACENTER MENDOZA 7 156 1
61 VILLAGE NEUQUEN 7 141 1
62 CINEMA DEVOTO 133 1
63 CINEMACENTER RESISTENCIA 129 1
64 CINEMARK NEUQUEN 6 126 1
65 CINEMACENTER ALTA GRACIA 119 1
66 SAN MARTIN 102 1
67 CINE FENIX 100 1
68 SHOPPING CINEMA 93 1
69 CINE TEATRO OPERA 89 1
70 CINE FLIX OLAVARRIA 85 1
71 CINE ETER VILLA DOLORES 2 82 2
72 AUDITORIUM PATIO CASEY 79 1
73 CINE CERVANTES 1 73 1
74 TU CINE 03 72 1
75 PLAY CINEMA SAN JUAN 6 70 3
76 CINE GRAN LIBERTAD 65 1
77 CINE PARIS 3D 64 1
78 CINEMA ADROGUE 10 58 1
79 BELGRANO MULTIPLEX 8 54 1
80 ATLAS FLORES 47 1
81 ATLAS NORDELTA 5 43 1
82 NUEVO MONUMENTAL 9 43 1
83 CINE PARIS BALCARCE 1 31 1
84 CINEMA CITY GENERAL PAZ 6 15 1
85 ATLAS ALCORTA 13 1

 

COMENTARIOS DEL PUBLICO

LOGIN PARA COMENTAR
-Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
-Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.
No hay comentarios de esta noticia.

Películas relacionadas