Buen primer fin de semana para El amor menos pensado
La vieron más de 210.000 personas
El amor menos pensado se quedó con el primer lugar de la taquilla de todo el país, al vender 214.247 entradas según los primeros reportes de Ultracine.
Además logró el mejor promedio por sala de 626, que casi duplicó a la que se quedó con el segundo lugar, Hotel Transylvania 3 que vendió 95.094 y promedió 330
En el tercero se quedó Misión imposible con 76.228 que está llegando a los 300.000 espectadores acumulados.
Los otros estrenos se ubicaron así
- 8º Mentes poderosas 25.643
- 12º Los hambrientos 6.301
- 14º Desobediencia 2.620
- 19º Casa propia 879
- 26º Sombras de luz 358
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | El amor menos pensado | 214.247 | 342 | 626 | 214.247 |
2 | Hotel Transylvania 3 | 95.094 | 288 | 330 | 2.246.933 |
3 | Misión imposible: Repercusión | 76.228 | 237 | 322 | 292.304 |
4 | Jurassic World: El Reino Caido | 43.256 | 137 | 316 | 2.258.699 |
5 | Los Increíbles 2 | 37.156 | 131 | 284 | 3.449.258 |
6 | Jóvenes titanes en acción | 31.759 | 190 | 167 | 154.093 |
7 | Re loca | 28.505 | 87 | 328 | 667.248 |
8 | Mentes Poderosas | 25.643 | 139 | 184 | 25.643 |
9 | Mamma Mia! Vamos otra vez | 18.131 | 48 | 378 | 154.014 |
10 | 12 horas para sobrevivir: El Inicio | 17.802 | 57 | 312 | 750.466 |
11 | Rascacielos: Rescate en las alturas | 15.586 | 67 | 233 | 385.469 |
12 | Los Hambrientos | 6.301 | 49 | 129 | 6.301 |
13 | Ant-Man and the Wasp | 5.099 | 21 | 243 | 471.406 |
14 | Desobediencia | 2.620 | 3 | 873 | 2.620 |
15 | Bañeros 5: Lentos y cargosos | 2.055 | 16 | 128 | 146.244 |
16 | Animal | 1.304 | 4 | 326 | 454.787 |
17 | L\' amore con te | 1.039 | 9 | 115 | 6.005 |
18 | Cuando ellas quieren | 945 | 6 | 158 | 90.009 |
19 | Casa propia | 879 | 11 | 80 | 879 |
20 | Invitación de boda | 829 | 8 | 104 | 14.970 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 629.000 personas, con una caída lógica del 46% en relación al anterior donde la mitad del país estaba con vacaciones de invierno, pero lo positivo es que se mejoró un 1,4% en relación al anterior y un 10% más que el año récord que fue el 2015