Búsqueda implacable llegó al primer lugar en su segunda semana
Fue la más vista y llegó a un acumulado de 400.000 entradas
Búsqueda implacable logró en su segunda semana lo que Hotel Transylvania le había impedido en la primera: el tope de las preferencias de las boleterías.
En un fin de semana muy flojo para los cines, en parte por el buen clima después de que en el anterior se la pasara lloviendo, la película con Liam Neeson logró vender 121.935 entradas según lo reportado por Ultracine.
Al segundo lugar bajó Hotel Transylvania con casi 100.000 entradas vendidas. No deja de ser sorpresa para una película que no es de Pixar ni de Dreamworks ni de los creadores de La era de hielo :P
Ted aguantó en el tercer lugar y superó los 700.000 espectadores acumulados. Sigue siendo sorpresa y pasaría los 800.000 al final de su recorrido.
En el 4º lugar aparece el mejor estreno de la semana en rendimiento, que es Looper con 35.533 espectadores en 66 salas. Su promedio fue de 538 personas. Es bajo en general para un estreno pero va en línea con lo que pasó con todas las películas en cartel, salvo Búsqueda implacable 2.
El siguiente estreno en aparecer es Luces rojas con 14.734 personas en 39 salas ocupando el puesto 8.
En el 10º está Casablanca con 8.919 personas en 37 salas.
El 13º fue para Dredd con 7.394 personas en 71 salas. Un promedio realmente muy bajo, pero en parte irreal porque llegó a muchas salas digitales con pocas funciones. Igual el resultado fue malo.
En el 14º Cambio de planes vendió 7.077 entradas en 24 salas.
Este fue el top 20
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | 121.935 | 112 | 1.089 | 404.195 |
2 | HOTEL TRANSYLVANIA | 96.156 | 149 | 645 | 413.097 |
3 | TED | 39.026 | 68 | 574 | 701.492 |
4 | LOOPER - ASESINOS DEL FUTURO | 35.533 | 66 | 538 | 35.533 |
5 | RESIDENT EVIL 5: LA VENGANZA | 25.968 | 71 | 366 | 296.265 |
6 | QUE VOY A HACER CON MI MARIDO | 20.189 | 58 | 348 | 315.262 |
7 | INFANCIA CLANDESTINA | 18.027 | 50 | 361 | 129.586 |
8 | LUCES ROJAS | 14.734 | 39 | 378 | 14.734 |
9 | DIAS DE VINILO | 9.683 | 48 | 202 | 77.047 |
10 | CASABLANCA | 8.919 | 37 | 241 | 8.919 |
11 | DOS MAS DOS | 7.987 | 49 | 163 | 983.656 |
12 | LA CASA DE AL LADO | 7.867 | 49 | 161 | 75.249 |
13 | DREDD | 7.394 | 71 | 104 | 7.394 |
14 | CAMBIO DE PLANES | 7.077 | 24 | 295 | 7.077 |
15 | POSESION SATANICA | 3.169 | 23 | 138 | 206.215 |
16 | LA CASA DEL MIEDO | 2.993 | 20 | 150 | 55.135 |
17 | LA APARICION | 2.538 | 28 | 91 | 97.607 |
18 | BUSCANDO A NEMO | 2.433 | 21 | 116 | 187.595 |
19 | EL AMIGO ALEMAN | 2.401 | 15 | 160 | 10.295 |
20 | BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE | 1.187 | 5 | 237 | 1.804.584 |
Fueron un total de 443.554 personas a los cines. Es una gran baja con respecto al espectacular fin de semana anterior del 39%, pero fue un 27,6% más alto de lo que pasó en el 2011. De una manera u otra los números siguen arriba.
En lo que va de octubre se vendieron 1,7 millones de entradas y en todo octubre del 2011 se habían vendido 2,8. Es una marca que indudablemente se volverá a superar.