Hotel Transylvania lideró un excelente finde largo en los cines
Búsqueda implacable 2 quedó segunda con el mejor promedio
En la mañana del lunes Ultracine reporta 998.000 espectadores en los cines de todo el país durante el fin de semana largo, pero sin lugar a dudas cuando lleguen las cifras definitivas se habrá superado el millón de personas. Una excelente marca para esta época del año.
Y a esa cantidad de espectadores se llegó gracias al protagonismo de las dos películas que quedaron arriba de todo, y a un muy buen desempeño de unas pocas más.
Entre Hotel Transylvania y Búsqueda implacable 2 se quedaron con el 50% de las ventas.
La película animada tuvo 276.918 personas en 154 pantallas. Un muy buen promedio de 5 días con 1.798 personas.
En tanto Búsqueda implacable 2 vendió 234.524 entradas en 100 pantallas, y logró el mejor promedio de toda la cartelera con 2.235 en cada una. Brillante número.
Al tercer lugar bajó Resident Evil que acumula 250.000 entradas. Ted quedó 4° y mantiene un promedio de 1.111 que no deja de sorprender. ¿Hasta donde llegará el osito fumeta?
El amigo alemán logró entrar en el puesto 14° con 7.022 personas en 14 salas, promedio de 502 en cada una.
La araña vampiro llegó al 17° con 3.489 personas en 13 salas y promedio muy bajo de 268 personas.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | HOTEL TRANSYLVANIA | 276.918 | 154 | 1.798 | 276.918 |
2 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | 234.524 | 100 | 2.345 | 234.524 |
3 | RESIDENT EVIL 5: LA VENGANZA | 98.078 | 109 | 900 | 250.256 |
4 | TED | 91.089 | 82 | 1.111 | 645.412 |
5 | QUE VOY A HACER CON MI MARIDO | 53.398 | 59 | 905 | 289.164 |
6 | INFANCIA CLANDESTINA | 47.411 | 48 | 988 | 103.538 |
7 | DOS MAS DOS | 35.508 | 80 | 444 | 970.659 |
8 | DIAS DE VINILO | 30.288 | 50 | 606 | 63.536 |
9 | LA CASA DE AL LADO | 29.167 | 54 | 540 | 62.899 |
10 | BUSCANDO A NEMO | 22.871 | 49 | 467 | 182.626 |
11 | LA CASA DEL MIEDO | 9.867 | 29 | 340 | 50.266 |
12 | LA APARICION | 8.550 | 36 | 238 | 93.632 |
13 | POSESION SATANICA | 8.512 | 34 | 250 | 200.984 |
14 | EL AMIGO ALEMAN | 7.022 | 14 | 502 | 7.022 |
15 | CACERIA IMPLACABLE | 6.526 | 19 | 343 | 19.688 |
16 | TINKER BELL Y EL SECRETO DE LAS HADAS | 6.252 | 19 | 329 | 284.495 |
17 | LA ARAÑA VAMPIRO | 3.489 | 13 | 268 | 3.489 |
18 | BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE | 3.406 | 6 | 568 | 1.802.822 |
19 | VALIENTE | 2.642 | 14 | 189 | 1.688.718 |
20 | LA ERA DE HIELO 4 | 2.501 | 16 | 156 | 4.493.774 |
Fuera del top 20 tenemos
- Cornelia frente al espejo con 2.224 personas en 3 salas ocupando el puesto 22°
- Montenegro vendió 243 entradas en una sola sala ocupando el puesto 39°