Enredados y Fockers dominaron las boleterías
Grandes cifras para dos estrenos del jueves pasado. Entre las dos vendieron más de medio millón
Enredados tuvo unos 300.000 espectadores y Los pequeños Fockers unos 210.000 según las cifras recolectadas por Ultracine.
Esto refleja como estuvieron los cines en el fin de semana, después de varias semanas de mucha quietud, llenísimos.
Enredados con unas 200 salas aproximadamente logró un promedio de 1.489 personas por sala, en tanto Los pequeños Fockers con unas 50 menos tuvo 1.367.
Indudablemente los cines recurrieron a los interlocking en las noches para satisfacer la demanda de Los pequeños Fockers. Yo estuve en una de esas funciones en "simultáneo" entre dos salas.
El caso de Enredados es distinto, porque está el uso de las salas digitales y gran parte de sus ventas se deben a las 3D.
Enredados podría haber vendido muchas entradas más sin el pacto comercial que hicieron Disney y Fox para convivir en las salas, que sin lugar a dudas benefició a Fox, y que quizás Disney se lo dió por tener remordimiento de conciencia en su momento por haber puesto Fuerza G en las vacaciones de invierno del 2009, sacando La era de hielo 4.
Así Las crónicas de Narnia se benefició con un 3° lugar, aunque con un promedio bajo de 650 personas por sala.
En tanto el estreno de Más allá de la vida tuvo un muy buen promedio de 976 personas por sala, que se quedó en el 4° lugar.
La película de terror La epidemia en tanto tuvo 14.000 personas y un promedio de 592.
Otros dos estrenos lograron estar entre las 20 más vistas, pero con poco público, lo que demuestra la concentración con los títulos de arriba. Las puertas del viento se quedó en e 11° y Los santos sucios en el 18°
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | ENREDADOS | 299.308 | 201 | 1.489 | 299.308 |
2 | LOS PEQUEÑOS FOCKERS | 209.143 | 153 | 1.367 | 209.143 |
3 | LAS CRONICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA | 138.807 | 214 | 649 | 495.019 |
4 | MAS ALLA DE LA VIDA | 51.713 | 53 | 976 | 51.713 |
5 | TRON: EL LEGADO | 16.546 | 72 | 230 | 304.092 |
6 | LA EPIDEMIA | 14.213 | 24 | 592 | 14.213 |
7 | MEGAMENTE | 13.215 | 70 | 189 | 559.010 |
8 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE PARTE 1 | 10.038 | 39 | 257 | 1.303.813 |
9 | LA REUNION DEL DIABLO | 4.681 | 20 | 234 | 143.693 |
10 | EL ILUSIONISTA | 3.968 | 12 | 331 | 23.296 |
11 | BAARIA: LAS PUERTAS DEL VIENTO | 2.969 | 4 | 742 | 2.969 |
12 | ACTIVIDAD PARANORMAL 2 | 2.549 | 17 | 150 | 549.900 |
13 | EL DIA DEL JUICIO FINAL | 2.108 | 12 | 176 | 34.508 |
14 | TODO UN PARTO | 1.690 | 10 | 169 | 204.110 |
15 | EL JUEGO DEL TERROR | 826 | 7 | 118 | 39.320 |
16 | CHE, UN HOMBRE NUEVO | 799 | 2 | 400 | 29.688 |
17 | EL INMORTAL | 620 | 6 | 103 | 25.697 |
18 | LOS SANTOS SUCIOS | 606 | 1 | 606 | 606 |
19 | PERSONALIDAD MULTIPLE | 593 | 5 | 119 | 43.702 |
20 | VILLA AMALIA | 527 | 2 | 264 | 15.017 |
En otra nota hablaré sobre la concurrencia total que tuvieron los cines en el fin de semana