Resident evil lo más visto por 2° semana en la Argentina
En el 2° lugar quedó Atracción peligrosa y en el 3° Red social
Un 9% más de entradas se vendieron este fin de semana con respecto al anterior, por lo que seguramente comienza de ahora en más la recuperación tibia de las boleterías.
Resident evil siguió siendo lo más visto de la Argentina, con unas 54.425 entradas vendidas, permitiéndole llegar a las 160.000 entradas acumuladas casi. Su caida con respecto al primer fin de semana fue del 28%, poco para lo habitual del género.
En el 2° lugar quedó Atracción peligrosa, con el mejor promedio por sala de todas las películas en proyección. Esta película estaba 3° el jueves de arranque, y le robó el lugar a Red social.
¿Por que el jueves la gente elige ver más Red Social y el resto de los días Atracción peligrosa? Un sociólogo cinéfilo por acá por favor...
Tres estrenos más lograron meterse entre las 20 más vistas
- Mi vecino es un espia en el 11° con 23 copias logró 9.144
- Amor de familia en el 18° con 10 salas 4.350
- Lengua materna con 17 logró 2.933 y tuvo un promedio realmente malo.
Pos | Película | Estreno | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | RESIDENT EVIL 4 | 14-oct | 54.425 | 97 | 561 | 159.035 |
2 | ATRACCION PELIGROSA | 21-oct | 43.456 | 51 | 852 | 43.456 |
3 | RED SOCIAL | 21-oct | 38.210 | 58 | 659 | 38.210 |
4 | BAJO EL MISMO TECHO | 07-oct | 17.758 | 46 | 386 | 94.447 |
5 | COMER REZAR AMAR | 16-sep | 17.449 | 54 | 323 | 268.190 |
6 | ENTERRADO | 07-oct | 17.364 | 41 | 424 | 108.361 |
7 | GATURRO | 09-sep | 16.059 | 67 | 240 | 360.136 |
8 | LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | 30-sep | 13.326 | 65 | 205 | 165.454 |
9 | EL OCASO DE UN ASESINO | 14-oct | 13.286 | 35 | 380 | 41.300 |
10 | SIN RETORNO | 30-sep | 9.574 | 54 | 177 | 111.649 |
11 | MI VECINO ES UN ESPIA | 21-oct | 9.144 | 23 | 398 | 9.144 |
12 | EL ULTIMO EXORCISMO | 09-sep | 8.197 | 36 | 228 | 245.025 |
13 | MI FAMILIA | 30-sep | 7.668 | 34 | 226 | 75.301 |
14 | MAS ALLA DEL CIELO | 07-oct | 7.405 | 39 | 190 | 42.882 |
15 | UNA PAREJA DESPAREJA | 23-sep | 5.672 | 26 | 218 | 70.885 |
16 | WALL STREET 2 | 23-sep | 4.829 | 40 | 121 | 116.640 |
17 | TINKER BELL | 02-sep | 4.661 | 43 | 108 | 157.102 |
18 | AMOR DE FAMILIA | 21-oct | 4.350 | 10 | 435 | 4.350 |
19 | LENGUA MATERNA | 05-ago | 2.933 | 17 | 173 | 3.366 |
20 | CHE, UN HOMBRE NUEVO | 07-oct | 2.823 | 13 | 217 | 17.292 |
Fuera del top 20 tenemos a Ma Fille (Mi hija) con 293 personas en una sola sala y ocupando el puesto 35.
Los cines tienen el ranking calcado nuevamente
- Hoyts Abasto
- Hoyts Unicenter
- Cinemark Palermo
- Showcase Rosario
- Village Caballito
El jueves próximo se estrena El juego del miedo 7 para los fanáticos de esta saga solamente, pero que sumará a varios por llegar en este formato tridimensional.
También estará RED, con el siempre vendedor Bruce Willis y Morgan Freeman.
Debería seguir subiendo un poco la taquilla y así ir haciendo más leve la espera para los cines, hasta el 17 de noviembre a las 22:00 que se estrenará Harry Potter