Los 50 cines argentinos que más vendieron en julio
Informe de como les fue a los cines en las vacaciones de invierno
Terminado el mejor mes del año para los cines se puede armar con los reportes de Ultracine el ranking de los 50 cines más vendedores de la Argentina del 1º al 31 de julio del 2014.
Como es habitual desde que le agregaron las dos salas, el Hoyts Unicenter gana el primer lugar por sobre el tradicional Hoyts Abasto. Aunque esto era habitual siempre en las vacaciones de invierno porque el Abasto tiene "apenas" 12 salas.
En la tabla de pueden ver las salas que tiene cada complejo listado. Observaciones debajo de la tabla
Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER | 239.070 | 16 |
2 | HOYTS ABASTO | 206.774 | 12 |
3 | HOYTS MORON | 160.538 | 8 |
4 | SHOWCASE ROSARIO | 153.734 | 14 |
5 | HOYTS QUILMES | 143.859 | 12 |
6 | HOYTS TEMPERLEY | 136.621 | 9 |
7 | HOYTS MORENO | 124.522 | 8 |
8 | VILLAGE MENDOZA | 122.636 | 10 |
9 | VILLAGE AVELLANEDA | 114.794 | 14 |
10 | HOYTS DOT | 114.108 | 10 |
11 | CINEMARK TORTUGAS | 107.756 | 8 |
12 | SHOWCASE HAEDO | 106.879 | 14 |
13 | VILLAGE ROSARIO | 106.785 | 13 |
14 | CINEMA ADROGUE 10 | 101.529 | 10 |
15 | VILLAGE CABALLITO | 101.058 | 9 |
16 | CINEMARK SAN JUSTO | 100.762 | 6 |
17 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 99.905 | 10 |
18 | VILLAGE PILAR | 99.107 | 8 |
19 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 98.440 | 7 |
20 | SHOWCASE NORTE | 97.924 | 16 |
21 | CINEMA DEVOTO | 96.014 | 8 |
22 | CINEMARK LA RIBERA SANTA FE | 91.595 | 7 |
23 | HOYTS SALTA | 84.760 | 8 |
24 | VILLAGE RECOLETA | 82.229 | 10 |
25 | CINEMARK PALERMO | 78.917 | 10 |
26 | CINEMARK PALMARES | 73.894 | 10 |
27 | HOYTS PATIO OLMOS | 68.846 | 8 |
28 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 65.472 | 6 |
29 | HOYTS NUEVO CENTRO | 62.681 | 6 |
30 | CANNING MULTIPLEX 6 | 62.315 | 6 |
31 | SHOWCASE CORDOBA | 60.192 | 12 |
32 | NUEVO REX CORDOBA | 58.936 | 8 |
33 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 58.060 | 10 |
34 | SHOWCASE QUILMES | 57.678 | 8 |
35 | CPM CINEMAS CATAN SHOPPING 6 | 57.204 | 6 |
36 | CINEMARK PUERTO MADERO | 57.011 | 8 |
37 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 55.517 | 7 |
38 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 53.190 | 6 |
39 | AMBASSADOR MAR DEL PLATA | 51.193 | 4 |
40 | CINEMACENTER SAN JUAN | 50.611 | 8 |
41 | CINEMACENTER SAN LUIS | 50.599 | 7 |
42 | DINOSAURIO MALL | 50.025 | 7 |
43 | SHOWCASE BELGRANO | 49.808 | 10 |
44 | MONUMENTAL ROSARIO | 48.598 | 9 |
45 | COTO LANUS | 47.885 | 8 |
46 | BELGRANO MULTIPLEX | 46.680 | 8 |
47 | CINEMA SAN MARTIN LA PLATA | 45.387 | 4 |
48 | CINEMARK CABALLITO | 42.822 | 6 |
49 | CINEMACENTER MENDOZA 7 | 41.297 | 6 |
50 | DINOSAURIO MALL RUTA 20 | 40.336 | 7 |
Van algunas observaciones
- Notable Hoyts Morón con su tercer lugar y sus 8 salas. Su promedio es de 20.067 entradas vendidas por sala, contra las 17.231 del Abasto y las 14.942 del Unicenter. El día que le agreguen más salas a Morón (como es el proyecto) preparense...
- Hoyts tiene siete complejos en el top ten, Village dos y Showcase uno.
- El mejor Cinemark está en el puesto 11.
- El mejor independiente fue Cinema Adrogué (ex Cinemark) en el puesto 14
- El mejor cine fuera de Buenos Aires es el Showcase Rosario en el 4º
- El mejor cine cordobés está en el puesto 27º. El "problema" de Córdoba es que tienen complejos de menos salas y no se pueden destacar, además de que tuvieron las vacaciones de invierno en desarrollo con el mundial.
Estos 50 cines listados representaron el 72% de las ventas de entradas de todo el país. En los reportes de Ultracine aparecen en julio un total de 225 complejos de cines, lo que incluye a los de una sola sala.
En otro artículo estará el informe de como terminó el mejor mes del año para los cines de la Argentina.