Más de 2 millones en los cines durante el fin de semana XL
Toy Story sigue liderando como recién estrenada
Mucha gente fue a los cines en el fin de semana extra largo. Más de dos millones aparecen en los reportes de Ultracine
Y por una semana más Toy Story siguió liderando, esta vez con 948.192 entradas en los seis días llevando su acumulado a más de 4,6 millones de entradas. Pero su promedio alto por sala demuestra que pasará en breve los 5 millones y quizás termine julio por encima de las 6 millones de entradas, para ser la película más taquillera de todos los tiempos en la Argentina.
En el segundo lugar aparece Spiderman con muy buenas ventas. Tuvo 520.421 espectadores en estos días y seguramente pasará el millón con las vacaciones de invierno de las distintas provincias. Su promedio fue bueno.
La vida secreta de las mascotas quedó en el tercer lugar y si bien son 293.856 espectadores, su desempeño no fue bueno, tendría que haber sido similar a lo de Spiderman.
Al cuarto bajó Annabelle que quedó cerca de los 600.000 de acumulado.
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toy Story 4 | 948.192 | 509 | 1.863 | 4.665.544 |
2 | Spider-Man: Lejos de casa | 520.421 | 445 | 1.169 | 520.421 |
3 | La vida secreta de tus mascotas 2 | 293.856 | 364 | 807 | 293.856 |
4 | Annabelle 3: Viene a casa | 207.723 | 272 | 764 | 588.471 |
5 | No soy tu mami | 51.318 | 96 | 535 | 135.689 |
6 | El cuento de las comadrejas | 14.671 | 26 | 564 | 517.348 |
7 | Dolor y gloria | 14.206 | 19 | 748 | 137.432 |
8 | Aladdin | 9.355 | 21 | 445 | 1.319.411 |
9 | Ricordi? | 5.145 | 6 | 858 | 5.145 |
10 | El verdadero amor | 4.878 | 7 | 697 | 4.878 |
11 | Delfin | 1.878 | 5 | 376 | 1.878 |
12 | Rocketman | 1.643 | 3 | 548 | 79.010 |
13 | El hijo | 1.321 | 5 | 264 | 70.173 |
14 | Un amor imposible | 1.018 | 3 | 339 | 6.538 |
15 | El Ratón Perez | 704 | 4 | 176 | 17.168 |
16 | John Wick 3: Parabellum | 623 | 3 | 208 | 220.918 |
17 | Lo que fuimos | 604 | 5 | 121 | 3.628 |
18 | Hotel Mumbai | 559 | 3 | 186 | 18.357 |
19 | Cuando dejes de quererme | 545 | 5 | 109 | 5.775 |
20 | Perros del fin del mundo | 523 | 2 | 262 | 523 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
En los seis días fueron 2.084.000 espectadores. Pero si lo medimos en lo normal de los primeros cuatro días, hubo 1.271.000 que es más bajo que el fin de semana anterior pero un 20% arriba de lo que se hizo el año pasado y un 26% abajo del mismo período de 2015.
Este jueves no llegan muchos estrenos taquilleros, pero se espera que continuen las buenas ventas, fundamentalmente porque hay provincias importantes en receso escolar.