La cordillera ganó el fin de semana largo
La vieron más de 280.000 personas
Un fin de semana largo con un millón de espectadores tuvieron los cines, en el que suele ser la mejor fecha post vacaciones de invierno en el segundo semestre.
A La cordillera la vieron 218.906 espectadores según reporta Ultracine. Es una buena cifra pero no parece que tendrá una gran carrera por el promdio de críticas de espectadores que se ve en este sitio
En el segundo quedó El fútbol y yo con casi 240.000 espectadores y un buen promedio por ser segunda semana. Tercera Emoji que resiste a sus pésimas críticas y al rótulo de la peor película del año
Las aventuras del capitán Calzoncillos entró en el quinto lugar con 62.318 espectadores. Tuvo la mitad de Emoji en espectadores y en promedio por sala
En el 12º entró Por siempre jóvenes con 4.062 espectadores. Salvadora se ubicó en el 19º con 1.149
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | La cordillera | 281.906 | 368 | 766 | 281.906 |
2 | El fútbol o yo | 239.545 | 338 | 709 | 614.923 |
3 | Emoji: La pelÌcula | 179.664 | 295 | 609 | 371.632 |
4 | El planeta de los simios: La guerra | 78.486 | 146 | 538 | 466.814 |
5 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos | 62.318 | 204 | 305 | 62.318 |
6 | Mamá se fue de viaje | 49.970 | 95 | 526 | 1.523.884 |
7 | Dunkerque | 25.146 | 53 | 474 | 349.682 |
8 | Mi villano favorito 3 | 18.022 | 75 | 240 | 3.806.549 |
9 | Cars 3 | 17.208 | 60 | 287 | 1.261.247 |
10 | Transformers: El ˘ltimo caballero | 11.725 | 39 | 301 | 806.490 |
11 | La casa de las masacres | 4.130 | 8 | 516 | 12.371 |
12 | Por siempre jóvenes | 4.062 | 22 | 185 | 4.062 |
13 | Spider-Man: De regreso a casa | 3.158 | 12 | 263 | 1.118.453 |
14 | Baby: El aprendiz del crimen | 3.112 | 9 | 346 | 67.261 |
15 | El otro lado de la esperanza | 2.956 | 11 | 269 | 17.832 |
16 | El Pampero | 1.606 | 5 | 321 | 7.809 |
17 | Una mujer, una vida | 1.482 | 8 | 185 | 6.322 |
18 | Conjuros del más allá | 1.207 | 7 | 172 | 20.469 |
19 | Salvadora | 1.149 | 1 | 1.149 | 1.149 |
20 | Una cigüeña en apuros | 1.099 | 4 | 275 | 68.887 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
En los cinco días medidos se vendieron 997.000 entradas, pero con los cines faltantes de habrá pasado el millón.
En cuanto a los cuatro días tradicionales se vendieron 765.000 entradas y fue un 24% más que el año pasado pero un 6% menos que en 2015.