Mi villano favorito 3 ganó el último fin de semana de vacaciones
Mamá se fue de viaje quedó segunda. Dunkerque quinta
Después de los arranques del jueves era de esperar que Villano siguiera arriba todo el fin de semana, y no falló. La vieron 259.732 personas según los reportes de Ultracine y su acumulado se acerca a los cuatro millones, que debería llegar durante agosto.
Mamá se fue de viaje siguió con una excelente performance y el mejor promedio por sala, lo que demuestra que la película tendrá un muy buen mes de agosto.
Dunkerque fue el estreno más importante del jueves y sólo se ubicó en el quinto lugar, pero la cifra "fuera de vacaciones" es muy buena porque fueron más de 128.000 personas.
Los otros estrenos quedaron así
- 7º Baby el aprendíz del crimen 32.927
- 8º 7 deseos 18.760
- 11º Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo 2.921
- 12º Paraíso 2.447
Estas fueron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi villano favorito 3 | 259.732 | 337 | 771 | 3.627.981 |
2 | Mamá se fue de viaje | 201.443 | 231 | 872 | 1.218.486 |
3 | Transformers: El Último caballero | 174.079 | 299 | 582 | 632.322 |
4 | Cars 3 | 147.010 | 254 | 579 | 1.129.424 |
5 | Dunkerque | 128.296 | 215 | 597 | 128.296 |
6 | Spider-Man: De regreso a casa | 69.815 | 119 | 587 | 1.066.106 |
7 | Baby: El aprendiz del crimen | 32.927 | 131 | 251 | 32.927 |
8 | 7 Deseos | 18.760 | 63 | 298 | 18.760 |
9 | La novia | 8.215 | 27 | 304 | 32.027 |
10 | Cantantes en guerra | 4.780 | 14 | 341 | 51.822 |
11 | Fontanarrosa, lo que se dice un Ìdolo | 2.920 | 28 | 104 | 3.520 |
12 | ParaÌso | 2.447 | 15 | 163 | 2.447 |
13 | Sieranevada | 2.201 | 11 | 200 | 7.558 |
14 | Perfectos desconocidos | 2.050 | 5 | 410 | 80.796 |
15 | Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 1.854 | 4 | 464 | 1.332.519 |
16 | La bella y la bestia | 1.307 | 5 | 261 | 2.046.644 |
17 | Una cigüeña en apuros | 1.231 | 2 | 616 | 66.806 |
18 | El cÌrculo | 1.205 | 6 | 201 | 93.844 |
19 | El bar | 1.012 | 4 | 253 | 51.608 |
20 | Solo se vive una vez | 989 | 4 | 247 | 77.208 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 1.070.000 personas, casi un 20% menos que el finde anterior donde el 95% del país seguía con las vacaciones de invierno. La diferencia con 2016 fue de un 17% abajo
En breve los informes de como termina el mejor mes del año para los cines.