La bella y la bestia se despide del primer lugar con excelentes ventas
Fue la más vista pero perderá la primera posición con los estrenos del jueves
Los pitufos con su tercera película no lograron desbancar del primer lugar a La bella y la bestia en su tercer fin de semana de proyección.
La de Disney tuvo 233.283 espectadores contra los 167.988 de Los Pitufos que reporta Ultracine. El acumulado de Bella y Bestia es de casi 1,6 millones, por eso superó a Moana como el estreno más taquillero de este 2017.
Pero ese logro y el primer puesto en si lo perderá en los próximos días porque Rápidos y furiosos 8 llegará con mucha fuerza, pero también Un jefe en pañales promete buenas ventas por lo que le pasó en la región.
Volviendo a la taquilla en el tercer lugar quedó Nunca digas su nombre con 40-038 y Un golpe con estilo tuvo 38.821 espectadores. Saltando al sexto encontramos a Soldado argentino sólo conocido por Dios con 19.477
La otra nacional fue Maracaibo que en el puesto 11º vendió 7.523, realmente muy floja. En el 22º está David Lync the art life con 766
Así quedaron las 20 más vistas. Importante: los acumulados de los estrenos previos a marzo no están completos
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA BELLA Y LA BESTIA | 233.283 | 352 | 663 | 1.584.124 |
2 | LOS PITUFOS LA ALDEA ESCONDIDA | 167.988 | 304 | 553 | 167.988 |
3 | NUNCA DIGAS SU NOMBRE | 40.038 | 126 | 318 | 40.038 |
4 | UN GOLPE CON ESTILO | 38.821 | 118 | 329 | 38.821 |
5 | KONG: LA ISLA CALAVERA | 27.755 | 82 | 338 | 555.873 |
6 | SOLDADO ARGENTINO SOLO CONOCIDO POR DIOS | 19.477 | 77 | 253 | 19.477 |
7 | POWER RANGERS | 17.504 | 78 | 224 | 79.332 |
8 | GHOST IN THE SHELL VIGILANTE DEL FUTURO | 16.608 | 110 | 151 | 78.079 |
9 | LOGAN | 13.947 | 53 | 263 | 816.376 |
10 | CASI LEYENDAS | 10.854 | 38 | 286 | 137.754 |
11 | MARACAIBO | 7.523 | 47 | 160 | 7.523 |
12 | EL OTRO HERMANO | 6.551 | 43 | 152 | 23.128 |
13 | FRAGMENTADO | 6.120 | 21 | 291 | 465.572 |
14 | HAMBRE DE PODER | 3.520 | 17 | 207 | 21.154 |
15 | LES AVANT PREMIERE FESTIVAL DEL CINE FRANCES 2017 | 3.281 | 2 | 1.641 | 3.281 |
16 | EL PESO DE LA LEY | 2.735 | 12 | 228 | 18.290 |
17 | MOANA UN MAR DE AVENTURAS | 1.911 | 15 | 127 | 501.121 |
18 | ELLE: ABUSO Y SEDUCCION | 1.384 | 7 | 198 | 28.976 |
19 | HIPERSOMNIA | 1.124 | 15 | 75 | 15.709 |
20 | POLINA | 972 | 8 | 122 | 5.343 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 663.000 personas, casi un 4% menos que el fin de semana pasado, pero un 30% menos que el año pasado, donde se había estrenado El libro de la selva con gran éxito y seguían vendiendo bien otros estrenos.
Todas las fichas están puestas para la semana santa con los dos estrenos fuertes que llegan y si el clima acompaña venderán muy bien.
Cuando llueve un poco los cines venden muy bien, cuando hay tormentas como la del domingo en Buenos Aires y los problemas climatológicos en otras ciudades eso complica la concurrencia a los cines.