Más de medio millón de espectadores para La era de hielo en el finde
Buscando a Dory sigue vendiendo muy bien
Un buen fin de semana largo tuvieron los cines con el estreno de La era de hielo 5 y la permanencia de Buscando a Dory
La animada de Fox logró vender 578.698 entradas con un promedio de 1.415 por sala. Es un muy buen número, pero algo similar a lo que tuvo Dory hace unas semanas. Seguramente la cercanía de las vacaciones de invierno haga que la película reparta sus ventas y muchos padres la dejen para más adelante. O sea tendrá una mejor continuidad a una gran apertura. Eso es lo que pasó también con las últimas.
Buscando a Dory quedó con menos de la mitad de las entradas pero igual sigue sumando muy bien. Su promedio por sala apenas bajó en relación a la semana pasada.
Lo mismo pasa con El conjuro 2 que quiere sacarle el trono de terror/suspenso a Sexto sentido, la más vendedora a fines de la década del 90
Florence tuvo 40.050 personas y no está mal ocupando el 7º
Mientras que En un lugar de Francia tuvo 8.168 y se quedó en el 10º
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS | 578.698 | 409 | 1.415 | 578.698 |
2 | BUSCANDO A DORY | 243.637 | 281 | 867 | 2.156.071 |
3 | EL CONJURO 2 | 80.530 | 145 | 555 | 1.630.876 |
4 | DIA DE LA INDEPENDENCIA CONTRAATAQUE | 73.062 | 140 | 522 | 478.947 |
5 | WARCRAFT EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS | 70.385 | 184 | 383 | 254.732 |
6 | YO ANTES DE TI | 58.626 | 134 | 438 | 292.270 |
7 | FLORENCE LA MEJOR PEOR DE TODAS | 40.050 | 64 | 626 | 40.050 |
8 | DOS TIPOS PELIGROSOS | 18.664 | 53 | 352 | 72.324 |
9 | JULIETA | 17.043 | 26 | 656 | 77.722 |
10 | EN UN LUGAR DE FRANCIA | 8.168 | 15 | 545 | 8.168 |
11 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | 4.445 | 13 | 342 | 868.680 |
12 | VIAJO SOLA | 3.671 | 6 | 612 | 3.671 |
13 | LA ULTIMA OLA | 3.595 | 14 | 257 | 18.022 |
14 | EL ENCUENTRO DE GUAYAQUIL | 3.091 | 13 | 238 | 3.091 |
15 | EL HILO ROJO | 1.673 | 7 | 239 | 687.699 |
16 | BUENOS VECINOS 2 | 1.568 | 7 | 224 | 105.271 |
17 | EL MAESTRO DEL DINERO | 1.561 | 5 | 312 | 214.762 |
18 | LA HELADA NEGRA | 1.023 | 4 | 256 | 1.023 |
19 | RARA | 901 | 2 | 451 | 4.873 |
20 | ANGRY BIRDS | 697 | 6 | 116 | 827.629 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 1.220.000 personas, una gran mejora del 29% en relación al anterior, pero una baja del 29% con respecto al año pasado.
En 2015 el 9 de julio fue un jueves por lo posiblemente ayudó en las ventas más que el del viernes. Pero la diferencia fundamental estuvo dada por el estreno de Minions que arrancó con todo. Ahí la gran duda es lo planteado arriba sobre las ganas de ver esa película en el arranque por las espectativas generadas, contra el diferimiento que un padre puede hacer con La era de hielo y dejarla para las semanas de vacaciones.
Minions terminó con casi 5 millones de entradas y La era de hielo 4 con unos 4,5 millones. Y esta Era de hielo 5 está teniendo un rendimiento similar a la anterior, al menos en su primer fin de semana.
Pero eso lo sabremos en algunas semanas.