Casi 400.000 personas vieron El libro de la selva
Tuvo un excelente promedio por sala
El libro de la selva se coló en la lista de las mejores aperturas de este 2016, con los 395.216 espectadores que la vieron en cuatro días según Ultracine.
Esto le dio un promedio de 1.209 espectadores por sala, lo que es realmente un excelente promedio.
En el segundo lugar se mantuvo, y aun con buen promedio, Me casé con un boludo que tiene un acumulado de 1,6 millones de espectadores.
Al tercero bajó Batman vs Superman con 145.700, lo cual también es excelente.
Los otros estrenos quedaron así
- 4º Londres bajo fuego 64.456 ersonas
- 8º Yo vi al diable 7.677
- 10º Mandarinas 4.236
- 11º Lejos de ella 4.083
- 12º De ahora y para siempre 2.346
- 16º La guardería 1.388
- 21º Juana a los 12 893
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL LIBRO DE LA SELVA | 395.216 | 327 | 1.209 | 395.216 |
2 | ME CASE CON UN BOLUDO | 169.586 | 234 | 725 | 1.623.112 |
3 | BATMAN VS SUPERMAN EL ORIGEN DE LA JUSTICIA | 145.700 | 275 | 530 | 1.138.381 |
4 | LONDRES BAJO FUEGO | 64.456 | 113 | 570 | 64.456 |
5 | KUNG FU PANDA 3 | 49.120 | 137 | 359 | 702.502 |
6 | ZOOTOPIA | 38.839 | 88 | 441 | 1.716.753 |
7 | LA BRUJA | 38.129 | 114 | 334 | 126.652 |
8 | YO VI AL DIABLO | 7.677 | 38 | 202 | 7.677 |
9 | 100 A_OS DE PERDON | 6.984 | 16 | 437 | 342.592 |
10 | MANDARINAS | 4.236 | 14 | 303 | 4.236 |
11 | LEJOS DE ELLA | 4.083 | 13 | 314 | 4.083 |
12 | DE AHORA Y PARA SIEMPRE | 2.346 | 20 | 117 | 2.346 |
13 | FESTIVAL LES AVANT PREMIERES 2016 | 2.339 | 2 | 1.170 | 2.339 |
14 | UNA NOCHE DE AMOR | 2.333 | 6 | 389 | 200.272 |
15 | SOLO LA VERDAD | 2.085 | 9 | 232 | 9.120 |
16 | LA GUARDERIA | 1.388 | 7 | 198 | 1.388 |
17 | REGRESO CON GLORIA | 1.349 | 9 | 150 | 8.405 |
18 | MON ROI | 997 | 4 | 249 | 8.564 |
19 | DIVERGENTE LA SERIE LEAL | 994 | 6 | 166 | 200.419 |
20 | EL ABRAZO DE LA SERPIENTE | 907 | 4 | 227 | 22.938 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Se vendieron 950.000 entradas en los cuatro días, una mejora del 9% en relación al fin de semana anterior y un notable 6,6% arriba de lo que se vendió en 2015 donde Rápidos y furiosos 7 hacía destrozos en la taquilla.