Zootopia metió más de 360.000 personas en el fin de semana
Es la mejor apertura del año
Una excelente performance tuvo Zootopia en su primer fin de semana, con 362.765 entradas reportadas por Ultracine.
Esto le dio un promedio de 1.034, algo realmente muy bueno y similar a lo que pasó con Deadpool la semana pasada que tuvo 1.055 de promedio.
Y la de Marvel tuvo una muy buena segunda semana con 155.311 espectadores, dejándola a un paso del medio millón acumulado. Algo que también superará Zootopia obviamente
En el tercer lugar entró Mi abuelo es un peligro con 48.368 espectadores, buena cifra para el nivel de los estrenos medianos de este verano.
La chica danesa entró en el sexto lugar con 20.622 personas y un promedio por sala similar al de Mi abuelo es un peligro
En el octavo está La verdad oculta con 18.702 personas. Promedio bajo.
Los otros estrenos quedaron así
- 15º El abrazo de la serpiente 4.977
- 16º Mi gran noche 2.939
- 20º Expediente Santiso 1.350
- 38º Ochentaisiete 97
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOOTOPIA | 362.765 | 351 | 1.034 | 362.765 |
2 | DEADPOOL | 155.311 | 213 | 729 | 472.409 |
3 | MI ABUELO ES UN PELIGRO | 48.368 | 109 | 444 | 48.368 |
4 | ZOOLANDER 2 | 46.778 | 134 | 349 | 192.595 |
5 | EL RENACIDO | 27.356 | 85 | 322 | 532.864 |
6 | LA CHICA DANESA | 20.622 | 45 | 458 | 20.622 |
7 | COMO SER SOLTERA | 19.904 | 76 | 262 | 74.658 |
8 | LA VERDAD OCULTA | 18.702 | 66 | 283 | 18.702 |
9 | EL NINO | 14.028 | 50 | 281 | 164.807 |
10 | EL REY DEL ONCE | 12.686 | 24 | 529 | 38.386 |
11 | ALVIN Y LAS ARDILLAS AVENTURA SOBRE RUEDAS | 12.067 | 85 | 142 | 512.794 |
12 | LA QUINTA OLA | 11.194 | 45 | 249 | 494.198 |
13 | EN PRIMERA PLANA | 9.605 | 26 | 369 | 38.502 |
14 | CREED CORAZON DE CAMPEON | 7.356 | 40 | 184 | 182.970 |
15 | EL ABRAZO DE LA SERPIENTE | 4.977 | 18 | 277 | 4.977 |
16 | MI GRAN NOCHE | 2.939 | 18 | 163 | 2.939 |
17 | CAROL | 2.670 | 9 | 297 | 44.078 |
18 | CAMINO A LA PAZ | 1.557 | 3 | 519 | 30.607 |
19 | ESPANORAMAS 2016 MUESTRA DE CINE ESPANOL | 1.365 | 1 | 1.365 | 2.606 |
20 | EXPEDIENTE SANTISO | 1.350 | 12 | 113 | 1.350 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Como conté en esta otra nota, la convocatoria fue excelente y así se logró el primer fin de semana superior en la comparacion al año pasado.