El renacido ganó en los cines el fin de semana extra largo
Miércoles 10 de Febrero de 2016 | By Sir Chandler
Superó los 400.000 espectadores acumulados
La película con más nominaciones a los premios Oscar tuvo una buena segunda semana y se quedó nuevamente con el primer lugar de la taquilla argentina.
La vieron 174.472 personas en los seis días medidos por Ultracine y acumula más de 400.000 espectadores acumulados.
En el segundo lugar entró uno de los estrenos de la semana, Creed con 112.014 espectadores.
Así se comportaron los otros estrenos
- 5º El niño 84.902
- 6º Una familia espacial 57.634
- 8º Carol 29.030
- 10º Orgullo, prejuicio y zombies 17.956
- 11º Un gallo con muchos huevos 16.485
- 16º Bus 657 10.450
- 20º Anomalisa 3.895
Así quedó la tabla de las 20 más vistas
| Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL RENACIDO | 174.472 | 235 | 742 | 410.776 |
| 2 | CREED CORAZON DE CAMPEON | 112.014 | 168 | 667 | 112.014 |
| 3 | ALVIN Y LAS ARDILLAS AVENTURA SOBRE RUEDAS | 104.471 | 143 | 731 | 412.212 |
| 4 | LA QUINTA OLA | 93.137 | 119 | 783 | 421.934 |
| 5 | EL NINO | 84.902 | 135 | 629 | 84.902 |
| 6 | UNA FAMILIA ESPACIAL | 57.634 | 188 | 307 | 57.634 |
| 7 | CINCUENTA SOMBRAS NEGRAS | 35.197 | 54 | 652 | 106.682 |
| 8 | CAROL | 29.030 | 38 | 764 | 29.030 |
| 9 | EN LA MENTE DEL ASESINO | 23.637 | 35 | 675 | 61.709 |
| 10 | ORGULLO, PREJUICIO Y ZOMBIES | 17.956 | 88 | 204 | 17.956 |
| 11 | UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS | 16.485 | 100 | 165 | 16.485 |
| 12 | GUERRA DE PAPAS | 15.078 | 45 | 335 | 232.429 |
| 13 | STAR WARS EPISODIO VII EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 11.719 | 24 | 488 | 1.401.195 |
| 14 | UN GRAN DINOSAURIO | 11.667 | 35 | 333 | 1.245.000 |
| 15 | LOS OCHO MAS ODIADOS | 10.525 | 21 | 501 | 189.929 |
| 16 | BUS 657 EL ESCAPE DEL SIGLO | 10.450 | 45 | 232 | 10.450 |
| 17 | SNOOPY Y CHARLIE BROWN PEANUTS LA PELICULA | 9.993 | 37 | 270 | 296.802 |
| 18 | SI DIOS QUIERE | 5.865 | 13 | 451 | 13.499 |
| 19 | LA HABITACION | 5.856 | 16 | 366 | 61.336 |
| 20 | ANOMALISA | 3.895 | 19 | 205 | 3.895 |
| FUENTE: ULTRACINE | |||||
| PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines más de 800.000 personas y será analizado en otra nota. Es una buena cifra pero sigue estando por debajo del año pasado.
