Hoyts Rosario tuvo un buen julio pero no afectó a Showcase
La ciudad tuvo excelentes ventas
Hoyts comenzó a operar en el mes de julio en Rosario, reemplazando a Sunstar en el shopping que tiene Cencosud en la ciudad.
El resultado en las ventas fue realmente bueno en comparación a lo que tuvo el operador anterior en igual período de 2014. Sin embargo Hoyts quedó en el tercer lugar de la ciudad.
Este fue el ranking 2015 de los cuatro cines más importantes de la ciudad
2015 | ||
---|---|---|
SHOWCASE ROSARIO | 14 | 246.123 |
VILLAGE ROSARIO | 13 | 145.393 |
HOYTS ROSARIO | 8 | 81.006 |
MONUMENTAL ROSARIO | 9 | 72.386 |
En 2014 habían vendido esto
2014 | ||
---|---|---|
1 | SHOWCASE ROSARIO | 153.734 |
2 | VILLAGE ROSARIO | 106.785 |
3 | MONUMENTAL ROSARIO | 48.560 |
4 | SUNSTAR ROSARIO | 36.630 |
Comparando ambos cuadros, esto es lo que crecieron en los dos julios
Crecimiento | DIF PAIS | ||
---|---|---|---|
1 | SHOWCASE ROSARIO | 60,1% | -0,3% |
2 | VILLAGE ROSARIO | 36,2% | -24,2% |
3 | HOYTS ROSARIO | 121,1% | 60,7% |
4 | MONUMENTAL ROSARIO | 49,1% | -11,3% |
En esta cuarta columna está la diferencia del crecimiento en relación al país. Donde se subió un 60,4%.
Lógicamente Hoyts estuvo por encima del crecimiento del país, pero sorprende que Showcase haya mantenido el rítmo, algo que complejos grandes de Capital no pudieron lograrlo.
En breve más informes de lo que pasó en julio en los cines de todo el país.