Intensamente metió más de 440.000 personas y ganó el finde
Muy buen promedio para la nueva película de Pixar
Intensamente metió en cuatro días en los cines de todo el país 444.000 personas según reporta Ultracine. Estuvo en 360 salas por lo que el promedio fue de 1.231 en cada una, algo realmente alto.
Este número quedó lejos del medio millón que logró Los vengadores, pero curiosamente es similar al del primer fin de semana de Frozen hace más de un año. La ventaja de los estrenos de junio es que si llegan con fuerza a las vacaciones de invierno siguen sumando mucho, por lo que es dificil precisar ahora en cuanto podría terminar la película. Es de esperar que obviamente pase el millón con comodidad.
Al segundo lugar bajó la millonaria Jurassic World con un excelente promedio también ya que metió 320.080 personas en 306 salas.
En el tercero quedó Abzurdah que sigue vendiendo muy bien y en los próximos días pasará las 600.000 entradas vendidas.
Los otros estrenos quedaron así
- 5º La noche del demonio 53.083
- 6º La patota 29.927
- 7º Bajo el mismo cielo 13.179
- 9º La dama de oro 11.581
- 27º De óxido y hueso 128
Así es la tabla con las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTENSA MENTE | 443.026 | 360 | 1.231 | 444.895 |
2 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | 320.080 | 306 | 1.046 | 1.018.764 |
3 | ABZURDAH | 70.888 | 102 | 695 | 581.311 |
4 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | 53.264 | 113 | 471 | 861.625 |
5 | LA NOCHE DEL DEMONIO CAPITULO 3 | 53.083 | 95 | 559 | 53.083 |
6 | LA PATOTA | 29.927 | 70 | 428 | 29.927 |
7 | BAJO EL MISMO CIELO | 13.179 | 69 | 191 | 13.179 |
8 | SIN HIJOS | 12.413 | 33 | 376 | 438.037 |
9 | LA DAMA DE ORO | 11.581 | 31 | 374 | 11.581 |
10 | EL OTRO LADO DEL EXITO | 2.808 | 12 | 234 | 15.781 |
11 | LA CALLE DE LOS PIANISTAS | 1.500 | 4 | 375 | 4.375 |
12 | PASAJE DE VIDA | 1.351 | 3 | 450 | 17.180 |
13 | TOMORROWLAND | 972 | 11 | 88 | 278.639 |
14 | TEMPORADA DE LOS INOLVIDABLES DEL CINE 2015 | 821 | 15 | 55 | 32.881 |
15 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | 803 | 7 | 115 | 511.523 |
16 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | 621 | 10 | 62 | 1.868.896 |
17 | POLTERGEIST JUEGOS DIABOLICOS | 462 | 7 | 66 | 259.143 |
18 | 1_ FESTIVAL NACIONAL DE CINE GENERAL PICO | 400 | 3 | 133 | 400 |
19 | CINE FEST BRASIL BUENOS AIRES 2015 | 322 | 1 | 322 | 322 |
20 | EL ACTO EN CUESTION | 262 | 1 | 262 | 6.247 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 1.020.000 personas, una cifra realmente excelente, que mejoró un 9% la concurrencia de la semana pasada, pero quedó un 32% por encima de la misma del año pasado, en pleno mundial obviamente.
Se espera que el final de junio sea también con gran convocatoria ya que Dragonball tuvo muy buenas aperturas en los países de la región donde se estrenó.