Tercera semana arriba de Los vengadores
Fue vista por más de 200.000 personas
Ningún estreno movió la estantería el jueves pasado y el fin de semana. Por eso Los vengadores se quedaron cómodos arriba de todo con sus 225.525 espectadores, acumulando 1,3 millones.
Segundo sigue la a esta altura gauchita Rápidos y furiosos 7 con 74.021 y un acumulado de 3,2 millones.
Recién en el quinto lugar aparece uno de los estrenos, por lo que sigo con el rendimiento de cada uno
- 5º Trueno y la casa mágica 23.347
- 6º Donde se esconde el diablo 20.845
- 7º El secreto de Adaline 19.997
- 9º El exótico hotel Marigold 2 17.384
- 11º Crímenes ocultos 7.634
- 16º Choele 1.138
- 18º La vida después 952
Así quedó la tabla de las 20 más vistas
| Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | 225.525 | 306 | 737 | 1.362.238 |
| 2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | 74.021 | 143 | 518 | 3.214.691 |
| 3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | 33.777 | 89 | 380 | 107.200 |
| 4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | 32.162 | 87 | 370 | 87.208 |
| 5 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | 23.347 | 144 | 162 | 23.347 |
| 6 | DONDE SE ESCONDE EL DIABLO | 20.845 | 100 | 208 | 20.845 |
| 7 | EL SECRETO DE ADALINE | 19.997 | 74 | 270 | 19.997 |
| 8 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | 18.496 | 65 | 285 | 420.855 |
| 9 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | 17.384 | 48 | 362 | 17.384 |
| 10 | LA CENICIENTA | 11.583 | 55 | 211 | 851.237 |
| 11 | CRIMENES OCULTOS | 7.634 | 44 | 174 | 7.634 |
| 12 | SHOWROOM | 6.251 | 21 | 298 | 15.942 |
| 13 | EL CUARTO AZUL | 3.742 | 13 | 288 | 25.097 |
| 14 | 3 CORAZONES | 2.826 | 14 | 202 | 10.465 |
| 15 | BIG EYES | 2.036 | 11 | 185 | 58.484 |
| 16 | CHOELE | 1.138 | 17 | 67 | 1.138 |
| 17 | EL ACTO EN CUESTION | 1.038 | 5 | 208 | 4.324 |
| 18 | LA VIDA DESPUES | 952 | 9 | 106 | 952 |
| 19 | AMORES INFIELES | 590 | 6 | 98 | 5.771 |
| 20 | AVE FENIX | 576 | 5 | 115 | 49.009 |
| FUENTE: ULTRACINE | |||||
| PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 514.000 personas, esto representa una caida del 28% en relación al finde anterior, pero pesó mucho el flojo jueves por el River Boca.
En relación a 2014 la variación es de 6% positiva.
