El fin de julio fue para Guardianes de la galaxia: 288.000 entradas
La película de Marvel tuvo excelentes cifras
Si Guardianes de la galaxia se hubiese podido estrenar una semana antes, seguramente las vacaciones de invierno habrían terminado mejor taquilleramente hablando. Vendió en cuatro días 288.292 entradas según los reportes de Ultracine, con un excelente promedio de 1.144 personas en cada una de sus 252 salas reportadas.
Si bien ya terminaron las vacaciones de invierno en todo el país, tiene un gran potencial para superar el medio millón de entradas para el próximo fin de semana, y luego se verá como sigue con la llegada de otros estrenos.
Al segundo lugar bajó El planeta de los simios que sigue con buena recaudación y tercera está Transformers con un excelente acumulado.
En el cuarto está Bañeros 4 que sigue sumando muy bien y su acumulado se acerca al millón de espectadores... ¿podrá alcanzarlo sin las vacaciones?
En el quinto Socios por accidente calladita se acerca al medio millón de entradas, mucho más de lo que esperaban vender.
Luego se puede ver que Cómo entrenar a tu dragón 2 quedó por encima del millón y Aviones 2 pasó el medio millón.
Quiero festejar que en el puesto 19 se vea a 7 cajas con casi 10.000 espectadores. Esta película paraguaya que tiene dos años y se proyecta solo en blu ray está rindiendo muy bien, y se lo merece.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUARDIANES DE LA GALAXIA | 288.292 | 252 | 1.144 | 288.292 |
2 | EL PLANETA DE LOS SIMIOS CONFRONTACION | 130.448 | 181 | 721 | 785.984 |
3 | TRANSFORMERS 4 | 118.692 | 180 | 659 | 1.416.509 |
4 | BAÑEROS 4 LOS ROMPEOLAS | 108.584 | 120 | 905 | 840.080 |
5 | SOCIOS POR ACCIDENTE | 96.833 | 128 | 757 | 467.464 |
6 | COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2 | 66.692 | 100 | 667 | 1.039.318 |
7 | AVIONES 2 EQUIPO DE RESCATE | 65.924 | 171 | 386 | 516.242 |
8 | 12 HORAS PARA SOBREVIVIR | 43.286 | 63 | 687 | 123.933 |
9 | EL INVENTOR DE JUEGOS | 30.351 | 45 | 674 | 264.925 |
10 | MALEFICA | 23.627 | 51 | 463 | 1.866.149 |
11 | BAJO LA MISMA ESTRELLA | 20.170 | 50 | 403 | 637.162 |
12 | LA MEJOR OFERTA | 9.163 | 17 | 539 | 48.449 |
13 | TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR | 6.406 | 14 | 458 | 20.376 |
14 | LORE | 5.354 | 13 | 412 | 13.890 |
15 | AMOR A LA CARTA | 4.722 | 12 | 394 | 35.215 |
16 | KHUMBA | 3.620 | 14 | 259 | 62.689 |
17 | LUNA DE MIEL EN FAMILIA | 3.540 | 7 | 506 | 312.372 |
18 | OCULUS | 3.217 | 6 | 536 | 114.051 |
19 | 7 CAJAS | 2.475 | 3 | 825 | 9.349 |
20 | BUENOS VECINOS | 2.456 | 12 | 205 | 238.165 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Se vendieron 1.042.000 entradas, una muy buena cifra que igualmente quedó un 5% por debajo del fin de semana anterior donde más provincias estaban de vacaciones y un 31% por encima del mismo finde del 2013, pero esto ya sería fruto del acomodamiento de las vacaciones de invierno. Lógicamente es algo que perjudicó a las semanas anteriores y posiblemente ayude a que Agosto termine mejor este año que lo que fue Julio y que será analizado en breve en esta web.
Terminaron las vacaciones de invierno... ¿y ahora como sigue esto?