Tinker Bell y Liam Neeson en feroz batalla por la taquilla
Estuvieron peleando el primer lugar. Final de bandera verde
El jueves Tinker Bell fue la película más vista. El viernes Liam Neeson se acercó mucho. El sábado la pobre campanita pasó al segundo lugar.
Con las cifras del lunes feriado inclusive que publica Ultracine, Tinker Bell volvió a su primer lugar con apenas un 1% de diferencia sobre las cifras de Non Stop. Final de bandera verde, que puede cambiar con las cifras del martes o miércoles.
Estimo personalmente que Non Stop tiene las chances de subir nuevamente, porque lo que noté es que Tinker Bell en muchos casos tiene salas más chicas y se agota más rápido en sus funciones útiles del día. Y eso la limita. Lo digo por haberla visto con mis hijas en la fila 1...
En ambos casos tuvieron una muy buena performance al superar en 5 días los 100.000 espectadores cada una.
El promedio favorece a Non Stop pero esto es porque está todo el día, y también es "interesante" todo el día. Si a Tinker Bell le dieran lo mismo, a la noche las salas estarían vacías.
En el tercer lugar quedó Peabody & Sherman, que si medimos la tabla por recaudación le gana a Non Stop el segundo lugar. Esto se debe al peso de las entradas 3D.
En el quinto lugar aparece Operación monumento con 51.066 entradas. No es mala cifra, pero seguramente se esperaba más. O sea quedó por debajo de Roboco que dicho sea de paso llegó a un muy buen acumulado.
En el séptimo está Dallas Buyers Club con 26.670 personas y con menos de 200 espectadores de diferencia está Una familia numerosa
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINKER BELL: HADAS Y PIRATAS | 116.588 | 165 | 707 | 116.588 |
2 | NON STOP SIN ESCALAS | 115.283 | 125 | 922 | 115.283 |
3 | LAS AVENTURAS DE PEABODY & SHERMAN | 108.884 | 181 | 602 | 286.145 |
4 | ROBOCOP | 56.607 | 100 | 566 | 345.637 |
5 | OPERACION MONUMENTO | 51.066 | 74 | 690 | 51.066 |
6 | POMPEII LA FURIA DEL VOLCAN | 35.796 | 73 | 490 | 100.640 |
7 | DALLAS BUYERS CLUB EL CLUB DE LOS DESAHUCIADOS | 26.670 | 49 | 544 | 26.670 |
8 | UNA FAMILIA NUMEROSA | 26.475 | 58 | 456 | 26.475 |
9 | AGOSTO | 26.045 | 63 | 413 | 240.591 |
10 | 12 AÑOS DE ESCLAVITUD | 21.747 | 45 | 483 | 125.534 |
11 | LA GRANDE BELLEZZA | 19.509 | 21 | 929 | 39.604 |
12 | EXTRA_AS APARICIONES 2 | 18.519 | 44 | 421 | 52.632 |
13 | LA GRAN AVENTURA LEGO | 17.887 | 67 | 267 | 354.211 |
14 | GRAVEDAD | 15.467 | 53 | 292 | 492.977 |
15 | EL LOBO DE WALL STREET | 13.078 | 29 | 451 | 482.305 |
16 | FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA | 11.253 | 61 | 184 | 1.887.780 |
17 | PHILOMENA | 10.352 | 20 | 518 | 63.525 |
18 | EL MISTERIO DE LA FELICIDAD | 8.664 | 37 | 234 | 592.229 |
19 | NEBRASKA | 6.604 | 21 | 314 | 22.398 |
20 | ESCANDALO AMERICANO | 6.448 | 32 | 202 | 228.026 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines en cinco días 742.000 personas, una excelente cifra que puede llegar a redondear el millón al terminar la semana. En los feriados de carnaval del 2013 se había vendido en el total de la semana unas 883.000 entradas. Pero esto fue en febrero.
Si ahora comparamos lo que se hizo en los primeros 4 días de la semana en relación a igual fin de semana del 2013 las cifras quedan un 32% por encima.