Frozen ganó cómodamente en los cines
La vieron más de 350.000 personas. Buen rendimiento de los estrenos que le siguen
Contundente el arranque de Frozen. La vieron más de 350.000 personas en 4 días y pese a su amplio copiado logró un promedio muy bueno de 1.269 por sala.
Pero no estuvo sola. Cuatro de los cinco estrenos quedaron arriba. Eso es una buena señal de renovación.
Frozen realmente arrancó muy bien, superando a estrenos veraniegos de Disney de los últimos años, por lo que llegaría durante enero mismo al millón de espectadores con comodidad.
En el segundo lugar quedó Actividad paranormal: Los marcados, con 94.164 espectadores en 149 salas. Muy buena cifra.
Lo mismo para El lobo de Wall Street, que pese a su duración de 3 horas, tuvo mejor promedio que la nueva entrega de la saga de terror y camaritas con visión nocturna.
En el 4º lugar se ubicó La vida de Walter Mitty con buena cifra también: 62.004 espectadores
Al 5º bajó El Hobbit, pero con buena cifra
En el 8º se ubicó La vida de Adele con 512 de promedio, gracias a sus 10.244 espectadores en 20 salas. Es buena cifra para una película de esta clase, que además se estrena en Enero, quizás poco habitual para el género. Por eso es bueno.
En síntesis todo bien con la primer taquilla del año. Por eso el fin de semana tuvo una excelente cifra en general, con sus casi 750.000 espectadores. Eso fue tratado en esta nota.
Ahora a esperar a ver que pasa con el resto de los estrenos de enero. Los primeros que llegaron cumplieron dignamente su papel.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA | 352.711 | 278 | 1269 | 352.711 |
2 | ACTIVIDAD PARANORMAL: LOS MARCADOS | 94.164 | 149 | 632 | 94.164 |
3 | EL LOBO DE WALL STREET | 74.358 | 114 | 652 | 74.358 |
4 | LA INCREIBLE VIDA DE WALTER MITTY | 62.004 | 110 | 564 | 62.004 |
5 | EL HOBBIT: LA DESOLACION DE SMAUG | 60.695 | 149 | 407 | 627.885 |
6 | ULTIMO VIAJE A LAS VEGAS | 40.857 | 66 | 619 | 114.750 |
7 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS | 19.174 | 54 | 355 | 810.658 |
8 | LA VIDA DE ADELE | 10.244 | 20 | 512 | 10.244 |
9 | THOR: UN MUNDO OSCURO | 8.832 | 32 | 276 | 818.732 |
10 | LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2 | 5.814 | 41 | 142 | 623.083 |
11 | UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD | 3.186 | 14 | 228 | 94.325 |
12 | RITUAL SANGRIENTO | 3.069 | 17 | 181 | 24.584 |
13 | JACKASS: EL ABUELO SINVERGUENZA | 2.380 | 9 | 264 | 46.107 |
14 | LA SOSPECHA | 1.831 | 13 | 141 | 89.267 |
15 | PARAISO AMOR | 1.119 | 6 | 187 | 2.811 |
16 | EL OTRO HIJO | 1.105 | 4 | 276 | 9.735 |
17 | ESCAPE IMPOSIBLE | 741 | 6 | 124 | 184.338 |
18 | CUESTION DE TIEMPO | 724 | 4 | 181 | 90.342 |
19 | BLUE JASMINE | 536 | 2 | 268 | 352.106 |
20 | CAPITAN PHILLIPS | 495 | 4 | 124 | 208.870 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
xxxxx