Los Croods ganó en la semana santa de los cines
Superará el medio millón durante el lunes
En los primeros 4 días de esta semana cinematográfica con 6 días no laborables y uno solo que si, Los Croods lograron su segundo fin de semana (para llamarlo de alguna manera tradicional) duplicando en ventas a la segunda en la tabla.
La primera película de Dreamworks estrenada por Fox logró vender 220.395 entradas reporta Ultracine en las primeras horas del lunes, con un buen promedio de 971 personas por sala. Es bueno por ser la segunda semana y estar en 227 pantallas, en algunas de ellas con pocas funciones.
Jack el cazagigantes logró el segundo lugar con 102.268 personas en 180 pantallas, con un promedio bajo para un estreno de esta magnitud.
GI Joe también ligó ese promedio bajo con 556 personas por sala, al vender 84.485 personas en 152 pantallas.
El estreno nacional La reconstrucción tuvo 31.065 personas en 42 pantallas. Su promedio está bien para una película nacional: 740 por sala. Ocupó el 6º lugar.
Proyecto 43 está en el 9º con 17.235 personas en 27 pantallas.
En el 11º y 12º encontramos a Verano del 79 y La memoria del muerto con 5.673 y 4.964 personas respectivamente. Promedios bajos.
Estas fueron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | LOS CROODS | 220.395 | 227 | 971 | 483.487 |
2 | JACK EL CAZAGIGANTES | 102.268 | 180 | 568 | 102.268 |
3 | G.I.JOE: EL CONTRAATAQUE | 84.485 | 152 | 556 | 84.485 |
4 | MAMA | 44.651 | 70 | 638 | 291.860 |
5 | EFECTOS COLATERALES | 34.484 | 45 | 766 | 78.789 |
6 | LA RECONSTRUCCION | 31.065 | 42 | 740 | 31.065 |
7 | OZ, EL PODEROSO | 24.801 | 94 | 264 | 467.414 |
8 | _Y DONDE ESTA EL FANTASMA? | 22.138 | 44 | 503 | 61.759 |
9 | PROYECTO 43 | 17.235 | 27 | 638 | 17.235 |
10 | UNA PISTOLA EN CADA MANO | 7.296 | 24 | 304 | 27.780 |
11 | VERANO DEL 79 | 5.673 | 14 | 405 | 5.673 |
12 | LA MEMORIA DEL MUERTO | 4.964 | 15 | 331 | 4.964 |
13 | ANNA KARENINA | 3.405 | 13 | 262 | 31.165 |
14 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA | 3.226 | 21 | 154 | 368.919 |
15 | EL VUELO | 2.679 | 18 | 149 | 247.487 |
16 | MI NOVIO ES UN ZOMBIE | 2.665 | 14 | 190 | 67.314 |
17 | PARKER | 2.507 | 13 | 193 | 38.460 |
18 | LAS EDADES DEL AMOR | 2.122 | 12 | 177 | 41.307 |
19 | MATRIMONIO | 1.690 | 6 | 282 | 5.387 |
20 | LOS MISERABLES | 1.498 | 17 | 88 | 203.247 |
Fueron un total de 631.524 personas en las cifras preliminares de los reportes de Ultracine, lo que seguramente se incrementará cuando lleguen algunos cines faltantes. Pese a los 4 días "libres" no fue el mejor fin de semana en lo que va del año, siendo el del jueves 17 de enero el más taquillero en lo que va del año con 654.000 espectadores. Esa semana terminó en 993.000 espectadores, y esa es la cifra a batir por este gran fin de semana de 6 días...