Oz fue lo más visto en los cines por segundo fin de semana
El mejor estreno se ubicó en el 3º lugar
Un flojo fin de semana tuvieron los cines en toda la Argentina, y ninguno de los estrenos tuvo ventas destacables.
Oz logró que uno de cada 3 argentinos que fue al cine la eligiera, y por eso se quedó nuevamente con el primer lugar de la taquilla.
Con 218 pantallas vendió 126.373 entradas reporta Ultracine, lo que le dio un promedio de 580 por pantalla.
En el segundo lugar y con el mejor promedio de toda la cartelera, se ubica Mamá con casi la mitad de entradas, pero el promedio notable para lo que es en si lo que pasó en el fin de semana de 822 personas por pantalla.
En el tercer lugar aparece el mejor estreno rankeado que fue Mi novio es un zombie con 31.905 personas en 52 pantallas. Promedio de 614.
Un puesto menos para Parker con 17.567 personas en 37 pantallas.
En el 7º Anna Karenina vendió 14.005 entradas en 19 pantallas logrando el mejor promedio de los estrenos con 737 por sala.
En la mira se ubicó en el 10º con 8.244 personas en 33 salas.
En el 13º aparece ¿Y si vivimos todos juntos? con 5.315 personas en 10 pantallas.
Así quedaron las 20 más vistas de la Argentina
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | OZ, EL PODEROSO | 126.373 | 218 | 580 | 334.956 |
2 | MAMA | 66.610 | 81 | 822 | 152.135 |
3 | MI NOVIO ES UN ZOMBIE | 31.905 | 52 | 614 | 31.905 |
4 | PARKER | 17.567 | 37 | 475 | 17.567 |
5 | DURO DE MATAR: UN BUEN DIA PARA MORIR | 15.814 | 62 | 255 | 390.525 |
6 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA | 15.723 | 49 | 321 | 349.529 |
7 | ANNA KARENINA | 14.005 | 19 | 737 | 14.005 |
8 | LAS EDADES DEL AMOR | 9.484 | 35 | 271 | 32.136 |
9 | LOS MISERABLES | 8.784 | 38 | 231 | 190.827 |
10 | EN LA MIRA | 8.244 | 33 | 250 | 8.244 |
11 | ARGO | 8.074 | 34 | 237 | 211.355 |
12 | EL VUELO | 7.063 | 38 | 186 | 237.596 |
13 | Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS? | 5.315 | 10 | 532 | 5.315 |
14 | DJANGO SIN CADENAS | 5.276 | 27 | 195 | 349.918 |
15 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | 5.102 | 24 | 213 | 1.014.322 |
16 | AMOUR | 4.877 | 17 | 287 | 38.200 |
17 | RALPH EL DEMOLEDOR | 4.170 | 34 | 123 | 1.166.176 |
18 | CIRQUE DU SOLEIL: MUNDOS LEJANOS | 4.132 | 25 | 165 | 54.470 |
19 | HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS | 3.852 | 21 | 183 | 509.264 |
20 | BROKEN CITY | 3.752 | 20 | 188 | 47.774 |
Fuera de esta tabla tenemos a Elena en el 25º con 2.767 personas en 10 pantallas, La nana en el 34º con 632 personas en 6 salas y Villa logra el 35º con 557 en 5 pantallas.
Fin de semana flojo con 398.000 espectadores en todo el país, que se prepara para otra fuerte renovación este jueves con Los Croods a la cabeza que seguramente podrá bajar a Oz de la cima.