Oz se quedó con el primer lugar
La vieron más de 150.000 personas. Mamá segunda.
Oz el poderoso logró ser la película más vista en la Argentina en los últimos 4 días, vendiendo 153.760 entradas reportadas por Ultracine.
La película se pasó en 224 pantallas, por lo que el promedio arroja 686 en cada una. Es un número flojo por sala para un estreno de Disney, pero no hubo mucha gente en los cines y la película se puede lucir con el correr de las semanas para superar el medio millón posiblemente.
En el segundo lugar Mamá es la de mejor promedio de la cartelera, con "casi 1.000". Lo cual es bajo también por la expectativa generada en si por el estreno y además por el género de terror que siempre suma muy bien. Acá vendió 59.840 entradas en 60 pantallas y dio 997 en cada una.
Duro de matar pasó al 3º lugar y El lado luminoso de la vida bajó uno, ubicándose en el cuarto.
Las edades del amor vendió 15.789 entradas en 36 pantallas y ocupó el 5º lugar
Hitchcock en tanto con 32 pantallas vendió 11.530 entradas y se ubicó en el 8º
Tesis quedó en el 12º pero vendió lo necesario para llegar al millón de espectadores, cosa que no lograba ninguna película argentina desde El secreto de sus ojos.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | OZ, EL PODEROSO | 153.760 | 224 | 686 | 153.760 |
2 | MAMA | 59.840 | 60 | 997 | 59.840 |
3 | DURO DE MATAR: UN BUEN DIA PARA MORIR | 26.477 | 84 | 315 | 364.452 |
4 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA | 18.609 | 52 | 358 | 325.455 |
5 | LAS EDADES DEL AMOR | 15.789 | 36 | 439 | 15.789 |
6 | ARGO | 14.008 | 45 | 311 | 198.681 |
7 | LOS MISERABLES | 12.912 | 39 | 331 | 176.393 |
8 | HITCHCOCK | 11.530 | 32 | 360 | 11.530 |
9 | DJANGO SIN CADENAS | 9.985 | 45 | 222 | 339.925 |
10 | BROKEN CITY | 9.878 | 40 | 247 | 40.402 |
11 | EL VUELO | 8.312 | 43 | 193 | 226.316 |
12 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | 7.763 | 40 | 194 | 1.005.095 |
13 | HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS | 7.340 | 32 | 229 | 502.453 |
14 | TERROR EN SILENT HILL 2 | 7.328 | 30 | 244 | 92.935 |
15 | CIRQUE DU SOLEIL: MUNDOS LEJANOS | 7.022 | 44 | 160 | 46.218 |
16 | RALPH EL DEMOLEDOR | 6.344 | 53 | 120 | 1.159.683 |
17 | THE MASTER | 4.933 | 18 | 274 | 20.217 |
18 | LINCOLN | 4.768 | 32 | 149 | 118.421 |
19 | LAS CRONICAS DEL MIEDO | 4.242 | 25 | 170 | 102.508 |
20 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | 4.237 | 29 | 146 | 655.379 |
Fuera de las 20 se ubicó el estreno nacional Antes, con 204 personas en 5 pantallas. Promedio 41 en cada una. Muy flojo.
Fueron un total de 411.000 personas a los cines de todo el país, fue una mejora del 5% con respecto al anterior y un 2% con respecto al mismo del 2012.