Excelente primer fin de semana de Tesis sobre un homicidio
La vieron 206.000 personas en 4 días.
Tesis sobre un homicidio logró una excelente apertura de primer fin de semana con 206.386 personas en 135 pantallas reportadas a Ultracine.
Esto le dio un promedio de 1.529 personas en cada una de ellas, siendo que en algunos casos no fueron salas con la totalidad de los horarios, porque copias digitales se usaron para reforzar los horarios de la noche.
Seguramente saldrá la palabra "récord" por varios lados, pero no lo fue. SON EXCELENTES CIFRAS, pero van estas comparaciones
- Un cuento chino vendió en su primer fin de semana 201.728, con la ayuda de un arranque en feriado, pero con la contra de tener unas 40 salas menos. O sea el promedio de esta fue de más de 2.000 personas por copia.
- El secreto de sus ojos con 67 copias (todas 35mm) vendió casi 240.000 entradas en su primer fin de semana.
Ojalá también esta semana los productores amplien la cantidad de copias ya que hay varias ciudades marginadas por su decisión de lanzamiento limitado sin lógica alguna.
Al segundo lugar pasó Ralph que tiene el excelente acumulado de más de 700.000 personas y mantuvo un buen promedio
En el tercero Una aventura extraordinaria se mantiene con muy buenas cifras.
En el cuarto aparece otro estreno de la semana, Sammy 2, que vendió poco más de 45.000 entradas. Su promedio se ve afectado por no estar todo el día en las salas, pero una película así en vacaciones cuenta a su favor con el recorrido por venir de días de semana con precios más bajos, por lo que también su proyectado es por encima de una película normal, garantizando pasar los 100.000 espectadores seguramente.
En el sexto lugar entró Fuerza antigangster con casi 38.000 espectadores y promedio de 442 personas por sala.
En el 14º Tres logró 1.264 espectadores en 6 salas y 211 por sala
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | 206.386 | 135 | 1529 | 206.386 |
2 | RALPH EL DEMOLEDOR | 115.450 | 188 | 614 | 702.246 |
3 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | 107.556 | 148 | 727 | 300.441 |
4 | SAMMY 2: EL GRAN ESCAPE | 45.739 | 121 | 378 | 45.739 |
5 | LO IMPOSIBLE | 38.867 | 81 | 480 | 227.272 |
6 | FUERZA ANTIGANGSTER | 37.982 | 86 | 442 | 37.982 |
7 | MENTIRAS MORTALES | 23.012 | 35 | 657 | 69.988 |
8 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | 20.420 | 76 | 269 | 1.012.913 |
9 | JACK REACHER | 16.967 | 86 | 197 | 63.492 |
10 | LA CABA_A DEL TERROR | 11.124 | 43 | 259 | 94.335 |
11 | CLOUD ATLAS: LA RED INVISIBLE | 10.338 | 49 | 211 | 115.244 |
12 | EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES | 1.942 | 21 | 92 | 573.698 |
13 | PI_ON FIJO Y LA MAGIA DE LA MUSICA | 1.332 | 15 | 89 | 41.812 |
14 | TRES | 1.264 | 6 | 211 | 1.264 |
15 | LA DELICADEZA | 1.101 | 7 | 157 | 23.168 |
16 | HOTEL TRANSYLVANIA | 714 | 8 | 89 | 723.873 |
17 | DESPEDIDA DE SOLTERA | 605 | 5 | 121 | 52.687 |
18 | MATALOS SUAVEMENTE | 464 | 8 | 58 | 97.761 |
19 | LA SAGA CREPUSCULO: AMANECER (PARTE II) | 439 | 5 | 88 | 1.274.301 |
20 | EL CUARTO DE LEO | 408 | 1 | 408 | 469 |
Esto fue un 40% por encima del fin de semana anterior y un 16% mejor que el del 2012. Fue un muy buen fin de semana y con los estrenos que quedan en Enero, posiblemente tengamos un muy buen mes.