Ralph resistió otro fin de semana en la cima de las boleterías
La vieron 127.000 personas. Una aventura extraordinaria logró el 2º lugar
Ralph logró mantener una segunda semana en la cima de las boleterías de los cines en la Argentina, reporta Ultracine.
Con un total de 126.838 entradas, que se pueden incrementar un poco con la llegada de cines faltantes, le sacó buena distancia a Una aventura extraordinaria que vendió 114.025 entradas.
El promedio de la película "del tigre" fue muy superior al de Ralph pero tuvo muchas menos salas como se puede ver en la tabla de abajo.
Sin embargo el mejor promedio de los estrenos y de todas las películas en cartel fue para Mntiras mortales con Richard Gere con 856 personas por sala, contra las 745 de Una aventura extraordinaria.
Mentiras logró el 5º lugar con 39 salas y 33.374 espectadores
Un puesto más bajo y casi con el doble de salas, lo ocupó Jack Reacher con 31.298 espectadores. Tom Cruise sigue sin encontrar la taquilla...
Del resto de la cartelera poco hay para destacar, pero por eso busco estos puntos para rellenar la nota :P
- Hobbit va con 965.299 de acumulado. Tiene chances aun de llegar al millón o hacer la gran "dos más dos" y estár a pocos tickets de lograrlo.
- En el 10º lugar aparece Amanecer parte II que superó con creces el millón. Va por 1.271.554 personas y es por lejos la más taquillera de la saga.
- Ralph va a llegar al medio millón durante hoy lunes.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | RALPH EL DEMOLEDOR | 126.838 | 229 | 554 | 485.461 |
2 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | 114.025 | 153 | 745 | 114.025 |
3 | LO IMPOSIBLE | 47.744 | 80 | 597 | 158.908 |
4 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | 37.974 | 137 | 277 | 965.299 |
5 | MENTIRAS MORTALES | 33.374 | 39 | 856 | 33.374 |
6 | JACK REACHER | 31.298 | 73 | 429 | 31.298 |
7 | CLOUD ATLAS: LA RED INVISIBLE | 23.671 | 63 | 376 | 93.222 |
8 | LA CABAÑA DEL TERROR | 19.454 | 52 | 374 | 72.080 |
9 | EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES | 5.615 | 53 | 106 | 566.121 |
10 | AMANECER (PARTE II) | 3.275 | 20 | 164 | 1.271.554 |
11 | PIÑON FIJO | 1.775 | 17 | 104 | 38.978 |
12 | MATALOS SUAVEMENTE | 1.715 | 22 | 78 | 96.281 |
13 | DESPEDIDA DE SOLTERA | 1.446 | 13 | 111 | 51.205 |
14 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | 1.288 | 10 | 129 | 913.052 |
15 | LA DELICADEZA | 1.149 | 8 | 144 | 21.534 |
16 | HOTEL TRANSYLVANIA | 727 | 12 | 61 | 722.415 |
17 | JUEGOS DE MUERTE | 600 | 6 | 100 | 100.533 |
18 | 7 DIAS EN LA HABANA | 474 | 4 | 119 | 26.146 |
19 | FAUSTO | 461 | 4 | 115 | 7.592 |
20 | LOS ILEGALES | 459 | 8 | 57 | 38.392 |
Fueron más de 450.000 personas fueron a los cines de todo el país. Una caida del 15,89% con respecto al fin de semana anterior y un 22,18% menos que el mismo del 2012, que había tenido estrenos más llamativos.
Este fin de semana que viene puede ser bueno para recuperar esa diferencia.