Cordobazo: se vendieron un 44% más de entradas en los cines
Es en la comparación entre las vacaciones de invierno del 2011 y del 2012
Los cines de Córdoba estallaron en las vacaciones de invierno. Mejoraron un 44,1% sus ventas en toda la provincia comparando las dos semanas de vacaciones de invierno del 2011 con las del 2012.
Gracias a los informes dinámicos de Ultracine, se puede ver que del 30/6 al 15/7 del 2012 los cines de toda la provincia vendieron 650.257 entradas recaudando 17,9 millones de pesos. Siendo que del 2/7 al 17/7/2011 habían vendido 451.358 entradas.
La provincia tuvo 114 salas activas en estas dos semanas, contra 104 del 2011.
Este crecimiento se dio fundamentalmente por la apertura del Showcase Villa Allende, los Cines del Paseo de Rio Cuarto y por la mejora en la venta en si de la mayoría de los complejos, como se puede ver en el cuadro.
Además hubo un crecimiento en la digitalización de las salas de toda la provincia mejorando la llegada de las películas en simultáneo, la mejora de la calidad de proyección, etc, etc y etcétera de la digitalización... que para algunos solo sigue siendo unos anteojos para ver películas 3D.
En este cuadro se pueden ver los 20 cines que más vendieron y como crecieron con respecto al 2011. Los que más subieron es por la digitalización.
Rank | Complejo | Salas | 2012 | 2011 | % |
1 | SHOWCASE CORDOBA | 12 | 77.553 | 56.677 | 36,8% |
2 | NUEVO REX | 8 | 72.214 | 57.382 | 25,8% |
3 | HOYTS NUEVO CENTRO | 6 | 62.237 | 53.227 | 16,9% |
4 | HOYTS PATIO OLMOS | 8 | 58.677 | 51.096 | 14,8% |
5 | DINOSAURIO MALL | 7 | 54.008 | 44.818 | 20,5% |
6 | DINOSAURIO MALL RUTA 20 | 7 | 42.737 | 33.580 | 27,3% |
7 | CINERAMA | 4 | 33.388 | 23.186 | 44,0% |
8 | CINES DEL PASEO RIO CUARTO | 4 | 32.604 | N/A | |
9 | SUNSTAR CORDOBA | 6 | 24.818 | 20.764 | 19,5% |
10 | SHOWCASE VILLA ALLENDE | 3 | 21.661 | N/A | |
11 | SUDCINEMAS | 4 | 21.175 | 12.763 | 65,9% |
12 | HOLLIDAY CINEMA CARLOS PAZ | 3 | 21.097 | 13.171 | 60,2% |
13 | CINEMACENTER ALTA GRACIA | 3 | 19.663 | 12.990 | 51,4% |
14 | NUEVO RADAR SAN FRANCISCO | 2 | 18.352 | 4.403 | 316,8% |
15 | CINEMACENTER RIO CUARTO | 5 | 14.897 | 25.694 | -42,0% |
16 | CINEMA STRIKE | 2 | 10.826 | 6.320 | 71,3% |
17 | LAS TIPAS | 2 | 10.706 | 7.816 | 37,0% |
18 | AIDA | 1 | 8.932 | 2.588 | 245,1% |
19 | CINEMA ARROYITO | 1 | 6.131 | 1.908 | 221,3% |
Felicitaciones a los cines cordobeses por este crecimiento!