Madagascar no se mueve del primer lugar
Prometeo entró en el segundo lugar
Madagascar sigue primera en la preferencias de las boleterías argentinas. En su segundo fin de semana fue vista por más de 360.000 personas, ya que a la cifra del cuadro de abajo faltan sumar algunos complejos que no enviaron sus cifras.
El promedio fue el mejor de todas las películas en cartel, por lo que seguirá sumando para acercarse a los 2 millones de espectadores. La marca del millón la superó el sábado.
Prometeo vendió más de 93.000 entradas y logró el segundo lugar. Su promedio no fue bueno para un estreno y para la expectativa que había generado. Tuvo casi la mitad de Madagascar.
Con 50 menos de promedio, pero con algunas semanas más está Blancanieves y el cazador ocupando el tercer lugar.
Elefante blanco ya pasó los 600.000 espectadores acumulados, mucho más de lo que se esperaba de la misma y se convirtió en la película de Trapero más taquillera hasta el momento, ya que Carancho había vendido 614.000 entradas.
El siguiente estreno en aparecer es Fuera de juego en el 8° lugar y más de 13.000 espectadores. Un promedio muy bajo realmente.
La traición logró el puesto siguiente con mucho mejor promedio por su menor cantidad de copias. Su ocupación por sala fue casi similar a la de Prometeo.
En tanto El secreto de Albert Nobbs se ubicó un puesto más abajo con menor promedio y pegadita Chimpances con un resultado muy flojo.
En el 16° se ubicó Desmadre, la primer película dirigida por Jazmin Stuart, con un promedio muy bajo por sala.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | MADAGASCAR 3: LOS FUGITIVOS | 359.814 | 251 | 1.434 | 1.125.751 |
2 | PROMETEO | 93.271 | 125 | 746 | 93.271 |
3 | BLANCANIEVES Y EL CAZADOR | 74.465 | 107 | 696 | 468.407 |
4 | ELEFANTE BLANCO | 38.510 | 87 | 443 | 621.775 |
5 | HOMBRES DE NEGRO 3 | 21.623 | 81 | 267 | 611.359 |
6 | LOS VENGADORES | 17.403 | 70 | 249 | 2.637.301 |
7 | EL CUERVO | 16.753 | 40 | 419 | 58.344 |
8 | FUERA DE JUEGO | 13.656 | 49 | 279 | 13.656 |
9 | LA TRAICION | 13.291 | 19 | 700 | 13.291 |
10 | EL SECRETO DE ALBERT NOBBS | 5.912 | 15 | 394 | 5.912 |
11 | CHIMPANCES | 4.071 | 21 | 194 | 4.071 |
12 | AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO | 3.826 | 23 | 166 | 551.919 |
13 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD | 3.719 | 17 | 219 | 48.278 |
14 | MI SEMANA CON MARILYN | 1.636 | 10 | 164 | 11.592 |
15 | EL PUERTO | 1.075 | 3 | 358 | 32.934 |
16 | DESMADRE | 1.062 | 7 | 152 | 1.062 |
17 | ABRIR PUERTAS Y VENTANAS | 969 | 4 | 242 | 7.718 |
18 | EL GRAN RÍO | 690 | 1 | 690 | 1.005 |
19 | ACORRALADOS | 539 | 6 | 90 | 3.219 |
20 | VOTOS DE AMOR | 516 | 1 | 516 | 37.193 |
Fueron unas 676.000 personas a los cines de todo el país. Si bien es una caida del 28% con respecto al anterior, donde Madagascar había llegado con todo, es un 12% más alto del mismo del año pasado.
Además falta el feriado del miércoles lo que permitirá un buen cierre de semana cercano al millón de espectadores.