Actividad paranormal por 2° semana arriba
Está llegando a los 300.000 espectadores y superará a la primera
Actividad paranormal quedó por segunda semana consecutiva en el primer lugar de la taquilla argentina, y estará superando en los próximos días a lo que había recaudado la primera.
Si bien la semana que viene no quedará en la cima de la taquilla por razones potterianas obvias... la diferencia que le saca al resto de las películas es abismal.
Todo un parto vendió un tercio de la de los fantasmitas... y luego viene El juego del miedo.
De los estrenos aparece en el 4° lugar Papá por accidente y en el 6° Jackass 3D
Realmente a Jackass le fue muy mal, e indudablemente la mató su PM18 comentado en otra nota, porque el target de los que consultaban por la misma, eran adolescentes.
Otro estreno en el top 20 fue Boca de fresa que tuvo muy poco público con una buena cantidad de copias en todos los cines importantes, por lo que el problema que se alega normalmente en estos casos de "no me dieron las salas" no se puede aplicar.
La película francesa Villa Amalia quedó en el 18 con casi el mismo público que la Argentina, pero con la quinta parte de copias.
Acá las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | ACTIVIDAD PARANORMAL 2 | 91.394 | 67 | 1.364 | 291.408 | ||
2 | TODO UN PARTO | 27.998 | 49 | 571 | 81.818 | ||
3 | EL JUEGO DEL MIEDO VII | 24.879 | 67 | 371 | 192.116 | ||
4 | PAPA POR ACCIDENTE | 24.590 | 40 | 615 | 24.590 | ||
5 | RED | 18.786 | 63 | 298 | 120.805 | ||
6 | JACKASS 3D | 14.861 | 52 | 286 | 14.861 | ||
7 | ATRACCION PELIGROSA | 11.771 | 48 | 245 | 124.120 | ||
8 | RED SOCIAL | 11.327 | 52 | 218 | 117.361 | ||
9 | BAJO EL MISMO TECHO | 7.344 | 42 | 175 | 138.990 | ||
10 | GATURRO | 7.343 | 60 | 122 | 401.533 | ||
11 | RESIDENT EVIL 4: | 6.976 | 51 | 137 | 238.765 | ||
12 | AGORA | 6.326 | 18 | 351 | 21.228 | ||
13 | LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | 5.265 | 41 | 128 | 196.526 | ||
14 | MI VECINO ES UN ESPIA | 4.498 | 22 | 204 | 31.310 | ||
15 | EL LINCE PERDIDO | 4.048 | 22 | 184 | 16.515 | ||
16 | COMER REZAR AMAR | 3.858 | 34 | 113 | 307.567 | ||
17 | BOCA DE FRESA | 3.684 | 19 | 194 | 3.684 | ||
18 | VILLA AMALIA | 3.548 | 4 | 887 | 3.548 | ||
19 | EL OCASO DE UN ASESINO | 3.385 | 32 | 106 | 64.211 | ||
20 | ENTERRADO | 2.713 | 29 | 94 | 135.090 |
Y en cuanto a los cines, la noticia es que el Abasto no quedó primero como es habitual...
- Hoyts Unicenter
- Hoyts Abasto
- Cinemark Palermo
- Hoyts Moron
- Showcase Rosario