Los indestructibles ganó el fin de semana
Igualita a mi quedó en el 2° lugar a poca distancia
Los indestructibles, la película de acción ochentosa que tiene a Stallone dirigiendo la batuta y las balas, logró el primer lugar de las boleterías, en los 4 días medidos por Ultracine.
Un total de 94.553 personas la vieron, con 75 copias disponibles en muchas ciudades del país, por lo que tuvo un muy buen promedio de 1.260 personas por copia.
Al 2° lugar pasó Igualita a mi, que se quedó con 93.094 personas, una muy baja diferencia.
Cuando vi los números el domingo a la mañana, había 1.800 de ventaja para Sly, por lo que ayer domingo vendió un poco más Suar, y así achicó la diferencia. Habrá que ver como termina la semana, y si los descuentos del miércoles pesan más para los rudos o para los familieros que se encuentran.
El origen pasó al 3° lugar, y está al borde del millón de espectadores, cifra que superará hoy lines o mañana martes seguramente.
Como perros llegó a los 200.000 acumulados y ocupa el 4° lugar.
Tinkerbell logró el 5° lugar, y así fue el 2° mejor estreno de la semana, con un buen promedio por copia de 979 personas. Hay que destacar que películas como estas, no tienen todas las funciones de una sala disponible, por lo que tienen menos horarios naturalmente para vender. Obviamente si Tinkerbell tuviera funciones a las 22:30, no venderían ninguna entrada.
El hombre de al lado fue el 3° mejor estreno, y logró el 9° lugar, con casi 25.000 personas. Su promedio fue de 753 por copia, lo cual es un poco más que lo que había hecho Pájaros volando. Realmente buen promedio para el cine argentino independiente.
El encanto del erizo logró el 15° con 5.185 personas, y Un día en familia el 17° con 4.050 en 4 salas, por lo que fue también un buen promedio.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | Los Indestructibles | 94.533 | 75 | 1260 | 94.533 | ||
2 | Igualita a mi | 93.094 | 102 | 913 | 601.118 | ||
3 | El origen | 51.881 | 133 | 390 | 993.928 | ||
4 | Como perros y gatos 2 3D | 49.132 | 102 | 482 | 202.912 | ||
5 | Tinkerbell: Hadas al rescate | 42.118 | 43 | 979 | 42.118 | ||
6 | El último maestro del aire 3D | 39.694 | 112 | 354 | 436.588 | ||
7 | Agente Salt | 29.203 | 60 | 487 | 98.930 | ||
8 | Amor a distancia | 25.503 | 35 | 729 | 25.503 | ||
9 | El hombre de al lado | 24.862 | 33 | 753 | 24.862 | ||
10 | El hombre solitario | 9.277 | 21 | 442 | 30.336 | ||
11 | Mi villano favorito 3D | 8.952 | 52 | 172 | 565.973 | ||
12 | Depredadores | 7.145 | 46 | 155 | 110.681 | ||
13 | Vincere | 5.761 | 17 | 339 | 75.955 | ||
14 | Shrek para siempre 3D | 5.305 | 31 | 171 | 2.755.034 | ||
15 | El encanto del erizo | 5.185 | 7 | 741 | 5.185 | ||
16 | Pájaros volando | 4.803 | 18 | 267 | 107.020 | ||
17 | Un día en familia | 4.050 | 4 | 1013 | 4.050 | ||
18 | El aprendiz de brujo | 2.615 | 24 | 109 | 743.320 | ||
19 | Luz silenciosa | 1.690 | 6 | 282 | 5.637 | ||
20 | La mirada invisible | 1.649 | 7 | 236 | 13.023 |
Fuera del top 20 tenemos a El ambulante con 623 personas en una sola sala, y el puesto 25, y a Fragmentos de una búsqueda en el 34° con 230 personas también en una sola sala
Así quedó el ranking de complejos
# | Complejo | Público |
---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER 14 | 23,718 |
2 | HOYTS ABASTO 12 | 23,676 |
3 | SHOWCASE ROSARIO 14 | 17,798 |
4 | CINEMARK PALERMO 10 | 15,811 |
5 | SHOWCASE NORTE 16 | 15,050 |
6 | HOYTS MORON 8 | 14,909 |
7 | VILLAGE CABALLITO 9 | 14,069 |
8 | HOYTS DOT 10 | 13,879 |
9 | CINEMA DEVOTO 8 | 11,446 |
10 | HOYTS QUILMES 12 | 11,077 |
Fue un buen fin de semana para el cine, fundamentalmente por el sábado lluvioso, lo que permitió que fueran unas 515.000 personas, un 17,3% más que el fin de semana anterior, y apenas un 0,3% de igual fin de semana del 2009, donde seguía reinando El secreto de sus ojos.