Suar sigue primero con Igualita a mi
La película argentina está cerca del medio millón. La de Angelina bajó al 4° lugar con respecto al jueves
Igualita a mi sigue reinando en las boleterías de los cines de la Argentina, según los reportes de Ultracine.
Unas 100.000 personas fueron a ver la película en su 3° fin de semana, lo que le permitió llegar a un acumulado de 473.155 personas. Para el miércoles ya habrá alcanzado el medio millón de espectadores, y además será la 2° película nacional más taquillera del año, después de Carancho, hasta el momento.
En el 2° lugar se mantiene El origen que ya llegó a las 920.000 personas casi.
En el 3° Como perros y gatos en su 2° semana, se mantiene por ser la opción infantil más fuerte.
En el 4° está Agente Salt, que el jueves había arrancado en el 2° lugar, y no logró mantenerse. Tuvo casi un buen promedio por copia, pero indudablemente Columbia está afectando todas sus películas por la demora que le pone en las fechas de estreno. En estos días haré una nota sobre la cantidad de estrenos que Columbia tiene demorados y están presentes ahora en el Top Ten de Usa. Ya parece una distribuidora independiente...
El hombre solitario es otro estreno en rankear, y aparece en el 6° lugar con un buen promedio por copia, el mejor de todas las películas en cartel.
En el 13° está De vuelta a la vida, con un promedio malo.
En el 16° está De vuelta a la vida, con un promedio de 635 personas en cada una de las 5 copias, y en el 20° Hansel & Gretel con solo 1.638 personas con 8 copias.
Este es el Top 20 de la Argentina con la info de Ultracine
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | Igualita a mi | 100.042 | 102 | 981 | 473.155 | ||
2 | El origen | 64.531 | 133 | 485 | 919.747 | ||
3 | Como perros y gatos 2 3D | 54.508 | 102 | 534 | 136.447 | ||
4 | Agente Salt | 53.022 | 63 | 842 | 53.022 | ||
5 | El último maestro del aire 3D | 46.907 | 107 | 438 | 377.924 | ||
6 | El hombre solitario | 17.055 | 18 | 948 | 17.055 | ||
7 | Mi villano favorito 3D | 16.226 | 89 | 182 | 551.656 | ||
8 | Depredadores | 12.430 | 47 | 264 | 98.702 | ||
9 | Vincere | 9.151 | 19 | 482 | 67.509 | ||
10 | Shrek para siempre 3D | 7.665 | 52 | 147 | 2.747.121 | ||
11 | Pájaros volando | 6.837 | 26 | 263 | 99.515 | ||
12 | El aprendiz de brujo | 6.456 | 44 | 147 | 738.130 | ||
13 | De vuelta a la vida | 5.120 | 21 | 244 | 5.120 | ||
14 | London river | 3.650 | 16 | 228 | 14.829 | ||
15 | La mirada invisible | 3.338 | 13 | 257 | 10.388 | ||
16 | Luz silenciosa | 3.174 | 5 | 635 | 3.174 | ||
17 | Toy Story 3 3D | 2.750 | 21 | 131 | 3.224.361 | ||
18 | Un loco viaje al pasado | 2.502 | 19 | 132 | 24.747 | ||
19 | Chloe | 2.057 | 16 | 129 | 30.439 | ||
20 | Hansel & Gretel | 1.638 | 8 | 205 | 1.638 |
Y el top ten de los complejos
# | Complejo | Público |
---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO 12 | 21,507 |
2 | HOYTS UNICENTER 14 | 20,459 |
3 | CINEMARK PALERMO 10 | 14,196 |
4 | HOYTS MORON 8 | 11,938 |
5 | VILLAGE CABALLITO 9 | 11,740 |
6 | HOYTS DOT 10 | 11,536 |
7 | SHOWCASE NORTE 16 | 11,441 |
8 | CINEMA DEVOTO 8 | 11,347 |
9 | SHOWCASE ROSARIO 14 | 10,408 |
10 | VILLAGE PILAR 08 | 8,863 |
Se vienen algunas semanas de tranquilidad, como es habitual en esta época del año.
Este fin de semana fueron casi 430.000 personas a los cines, lo que representó una baja del 8.2% con respecto al anterior.
Con respecto al 2009 fue apenas del 1.06% menor, siendo que El secreto de sus ojos dominaba la taquilla y generaba mucha concurrencia a los cines en general. O sea que el número de este año está siendo muy bueno todavía.
Agosto vs Agosto terminarán empatados posiblemente. El 2010 sigue muy arriba del 2009 en los números todavía y todo hace demostrar que terminará con una buena ventaja.
El análisis del mes, como es habitual estará publicado el próximo miércoles, primer día del mes de septiembre