Persia por última semana arriba
No cambiaron los primeros lugares de la taquilla. Cartas a Julieta el mejor estreno.
Este fue el último fin de semana donde El príncipe de Persia estuvo en el primer lugar, ya que el jueves le pasará la posta a Toy Story 3, que sin lugar a dudas durante 3 semanas será inalcanzable.
Unas 102.000 personas vieron Persia desde el jueves, lo que me le permitió totalizar unas 557.584 desde su estreno.
Del 2° al 4° siguió todo igual, Sex and the city 2, Robin Hood y Carancho respectivamente mantuvieron sus lugares.
Dato muy importante, desde hoy tengo la info super oficial de copias realizadas para cada estreno, ya que la información que brinda Ultracine es por un lado la de cines que la proyectan y en cuantas pantallas lo hacen. Entonces cuando una película con una sola copia es proyectada en dos salas o se movió de sala en el transcurso de los días, de la manera que brindaba antes la información, "perjudicaba" su rendimiento, ya que lo que había hecho, se dividía por dos.
Ahora al tener la info oficial de copias, puedo sacar correctamente el número. Agradezco nuevamente a la gente de la industria que sigue al detalle la información brindada en la web, para asegurar que pueda brindar la mejor información a los espectadores interesados y a la industria en general.
Aclaro que revisaré el número de copias, de los últimas dos semanas, ya que son las más importantes
Las 20 más vistas entonces en la Argentina fueron estas
Pos | Película | Tkt | Copias | Prom | Acumulado |
1 | EL PRINCIPE DE PERSIA LAS ARENAS DEL TIEMPO | 102.168 | 156 | 655 | 557.584 |
2 | SEX AND THE CITY 2 | 54.471 | 87 | 626 | 172.136 |
3 | ROBIN HOOD | 39.618 | 117 | 339 | 647.754 |
4 | CARANCHO | 34.751 | 66 | 527 | 514.347 |
5 | CARTAS A JULIETA | 16.793 | 17 | 988 | 16.793 |
6 | LEGION DE ANGELES | 14.090 | 33 | 427 | 39.217 |
7 | GARFIELD Y EL ESCUADRON DE LAS MASCOTAS | 12.318 | 31 | 397 | 135.098 |
8 | EL ESCRITOR OCULTO | 11.940 | 38 | 314 | 140.825 |
9 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | 10.434 | 49 | 213 | 251.138 |
10 | MARMADUKE | 9.637 | 32 | 301 | 39.504 |
11 | KICK ASS | 9.295 | 32 | 290 | 9.295 |
12 | LA ULTIMA CANCION | 8.535 | 13 | 657 | 8.535 |
13 | EL PLAN B | 6.770 | 33 | 205 | 59.312 |
14 | EL REFUGIO | 5.208 | 12 | 434 | 5.208 |
15 | IRON MAN 2 | 4.389 | 18 | 244 | 618.313 |
16 | SIEMPRE A SU LADO | 3.790 | 28 | 135 | 70.450 |
17 | FURIA DE TITANES | 3.463 | 18 | 192 | 776.381 |
18 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | 3.009 | 19 | 158 | 1.595.498 |
19 | AL SUR DE LA FRONTERA | 2.786 | 15 | 186 | 9.298 |
20 | REGRESO A LA MANSION BRIDESHEAD | 2.195 | 9 | 244 | 16.507 |
En el 5° lugar está el mejor estreno de la semana, Cartas a Julieta, con casi 17.000 personas con 17 copias. Un buen promedio
En el 11° Kick Ass con unas 9.295 con 32 copias. Un promedio muy malo de 290 personas por cada copia. Una película difícil de vender realmente, pero que el boca en boca la puede ayudar. Veremos si los cines la mantienen y mejora para la 2° semana. Vean el promedio de calificaciones que tiene en esta web por parte de los espectadores.
En el 12° La última canción de Disney, con 8.535 espectadores en 13 copias. Un mal promedio de 657 personas. No le fue bien a esta película en todo el mundo.
En el 14° está El refugio con 5.208 en 12 salas. También flojo promedio de 434.
En tanto fuera del top 20, tenemos a Los senderos de la vida con 1.937 con 5 copias y El piano mudo con 632 en 4 salitas que pasan DVDs...
Como dato curioso, el domingo fueron casi la misma cantidad de personas que el sábado, lo que demuestra que el partido de fútbol, por más que haya sido a las 11 de la mañana, afectó a las ventas.
No tengo información de ventas de los partidos de la selección en los cines y tampoco de La traviata.
Otro ranking publicado por Ultracine
# | Complejo | (Zona) | Público | Títulos |
---|---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER 14 | GBA MARTINEZ | 15,944 | 13 |
2 | HOYTS ABASTO 12 | ABASTO | 15,406 | 11 |
3 | CINEMARK PALERMO 10 | PALERMO | 14,505 | 14 |
4 | SHOWCASE ROSARIO 14 | ROSARIO | 13,979 | 14 |
5 | VILLAGE CABALLITO 9 | CABALLITO | 10,294 | 9 |
6 | SHOWCASE NORTE 16 | GBA MARTINEZ | 9,625 | 17 |
7 | HOYTS MORON 8 | GBA MORON | 9,323 | 7 |
8 | VILLAGE ROSARIO 14 | ROSARIO | 8,783 | 14 |
9 | CINEMA DEVOTO 8 | VILLA DEVOTO | 8,763 | 8 |
10 | HOYTS DOT 10 | SAAVEDRA | 8,734 | 9 |
A esperar al jueves entonces! no solo por Argentina vs Corea. Ese día se estrenará Toy Story 3 y tiene que ser una excelente apertura y marcar un nuevo record en cantidad de entradas vendidas en salas digitales 3D