¿Qué provincias son las que más les cuesta recuperar las ventas de los cines?
Comparativa con 2019
Si nos ponemos a comparar lo que se vendió en los primeros siete meses del año con los mismos de 2019 encontramos un 28,1% menos de espectadores. Obviamente los cines fueron abriendo gradualmente y aun no está del todo recuperado, pero sirve para poder comparar la distinta evolución de cada provincia.
En este ranking vemos cuanto se vendió en cada una 2022 vs 2019
Rank 2022 | Rank 2019 | Provincia | Admisiones | Admisiones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRAN BUENOS AIRES | 8.065.288 | 10.380.410 |
2 | 2 | CAPITAL FEDERAL | 4.056.577 | 6.126.384 |
3 | 3 | BUENOS AIRES | 2.129.659 | 2.908.659 |
4 | 4 | CORDOBA | 1.962.829 | 2.795.438 |
5 | 5 | SANTA FE | 1.638.203 | 2.329.915 |
6 | 6 | MENDOZA | 1.069.187 | 1.400.994 |
7 | 7 | NEUQUEN | 644.350 | 834.700 |
8 | 8 | SALTA | 624.304 | 798.974 |
9 | 9 | TUCUMAN | 434.984 | 734.533 |
10 | 10 | SAN JUAN | 321.528 | 439.754 |
11 | 11 | CORRIENTES | 245.255 | 381.956 |
12 | 13 | SAN LUIS | 242.784 | 310.612 |
13 | 14 | CHACO | 209.069 | 306.043 |
14 | 12 | JUJUY | 193.064 | 350.518 |
15 | 15 | CHUBUT | 187.603 | 302.894 |
16 | 16 | ENTRE RIOS | 183.758 | 288.798 |
17 | 18 | RIO NEGRO | 179.766 | 256.694 |
18 | 22 | MISIONES | 155.423 | 182.499 |
19 | 19 | CATAMARCA | 152.475 | 220.755 |
20 | 21 | LA RIOJA | 139.808 | 183.869 |
21 | 17 | SANTIAGO DEL ESTERO | 133.950 | 261.982 |
22 | 23 | TIERRA DEL FUEGO | 117.690 | 172.405 |
23 | 20 | SANTA CRUZ | 113.391 | 196.696 |
24 | 24 | LA PAMPA | 89.317 | 156.907 |
25 | FORMOSA | 109.256 |
Si vemos los números de cada distrito, podemos ver estas diferencias en general y con la diferencia nacional comparada
Provincia | Dif Entradas | Dif País |
---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | -22,30% | 5,9% |
CAPITAL FEDERAL | -33,79% | -5,6% |
BUENOS AIRES | -26,78% | 1,4% |
CORDOBA | -29,78% | -1,6% |
SANTA FE | -29,69% | -1,5% |
MENDOZA | -23,68% | 4,5% |
NEUQUEN | -22,80% | 5,4% |
SALTA | -21,86% | 6,3% |
TUCUMAN | -40,78% | -12,6% |
SAN JUAN | -26,88% | 1,3% |
CORRIENTES | -35,79% | -7,6% |
SAN LUIS | -21,84% | 6,3% |
CHACO | -31,69% | -3,5% |
JUJUY | -44,92% | -16,7% |
CHUBUT | -38,06% | -9,9% |
ENTRE RIOS | -36,37% | -8,2% |
RIO NEGRO | -29,97% | -1,8% |
MISIONES | -14,84% | 13,4% |
CATAMARCA | -30,93% | -2,7% |
LA RIOJA | -23,96% | 4,2% |
SANTIAGO DEL ESTERO | -48,87% | -20,7% |
TIERRA DEL FUEGO | -31,74% | -3,5% |
SANTA CRUZ | -42,35% | -14,2% |
LA PAMPA | -43,08% | -14,9% |
FORMOSA | -100,00% | |
Totales generales: | -28,19% |
Misiones es la que mejor quedó parada con una diferencia negativas de 14,8%, pero eso la deja 13,4 puntos por encima de la perdida nacional.
San Luis y Salta le siguen antes de aparecer el Gran Buenos Aires.
Santiago del Estero es la que más perdió, pero obviamente última está Formosa que no figura con cines abiertos.
CABA quedó 5,6 puntos por debajo de la perdida nacional, pero también tardó en reabrir algunos cines, como el ahora Atlas Caballito y el anterior Atlas Flores.