22 salas de cine aun no volvieron a funcionar en la ciudad de Buenos Aires
Cinépolis Caballito y Atlas Flores son algunas de ellas
Observando el ranking de complejos de cine funcionando este año en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, se ve que en 2019 eran 130 salas funcionando en 20 complejos. Hoy son 108 en 16.
¿Qué salas no están más?
- 9 del Cinépolis Caballito
- 5 del Atlas Flores
- 3 del BAMA Cine Arte
- 2 del Cine Cosmos
- 6 del Cinema City General Paz
Esto da 25 salas que ya no están, pero en el balance son 22 ¿Dónde está la diferencia? Abrieron las 4 salas del Atlas Liniers, que estuvieron mucho tiempo cerradas por cambios en el complejo y los agarró en el medio de la pandemia la finalización
Luego hay una sala de diferencia con el EX Arte multiplex Belgrano que pasó a ser simplemente Multiplex Cabildo y en los reportes pasó de 5 salas a 4.
Este es el ranking 2021 vía Ultracine con los cines abriendo pocos meses y lentamente recuperándose
Rank | Complejo | Admisiones |
---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO | 144.665 |
2 | CINEMA DEVOTO | 87.774 |
3 | HOYTS DOT | 82.402 |
4 | CINEMARK PALERMO | 81.374 |
5 | CINEPOLIS RECOLETA | 68.579 |
6 | SHOWCASE BELGRANO | 48.546 |
7 | CINEMARK CABALLITO | 47.573 |
8 | BELGRANO MULTIPLEX 8 | 38.327 |
9 | CINEMARK PUERTO MADERO | 35.210 |
10 | ATLAS LINIERS 4 | 20.636 |
11 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 16.040 |
12 | GAUMONT | 10.307 |
13 | LORCA | 9.402 |
14 | ATLAS PATIO BULLRICH | 9.193 |
15 | ATLAS ALCORTA | 8.490 |
16 | CABILDO MULTIPLEX 5 | 326 |
Totales parciales: | 708.844 |
En tanto así fue el ranking 2019 de todos esos complejos
Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
---|---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO | 1.489.104 | 12 |
2 | CINEPOLIS RECOLETA | 892.973 | 10 |
3 | CINEPOLIS CABALLITO | 805.758 | 9 |
4 | CINEMARK PALERMO | 865.951 | 10 |
5 | CINEMA DEVOTO | 835.879 | 8 |
6 | HOYTS DOT | 793.142 | 10 |
7 | SHOWCASE BELGRANO | 655.155 | 10 |
8 | BELGRANO MULTIPLEX 8 | 463.829 | 8 |
9 | CINEMARK CABALLITO | 471.886 | 6 |
10 | CINEMARK PUERTO MADERO | 431.204 | 8 |
11 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 382.498 | 7 |
12 | ATLAS FLORES | 283.614 | 5 |
13 | ATLAS PATIO BULLRICH | 148.025 | 4 |
14 | ARTEMULTIPLEX BELGRANO 5 | 173.759 | 5 |
15 | CINEMA CITY GENERAL PAZ 6 | 172.096 | 6 |
16 | ATLAS ALCORTA | 89.074 | 2 |
17 | LORCA | 119.248 | 2 |
18 | GAUMONT | 362.426 | 3 |
19 | BAMA CINE ARTE 3 | 31.229 | 3 |
20 | CINE COSMOS UBA | 35.138 | 2 |
Totales parciales: | 9.501.988 | 130 |
Se puede ver una fuerte caída del Cinépolis Recoleta y un buen crecimiento del Cinema Devoto. Esto no sería casual. Lo que reportan los cines es que el público más adulto es el que está costando que vuelva al cine. ¿Títulos? ¿Miedos?
En tanto lo de Devoto es más simple por estar en un centro comercial más variado.
En el total del país durante 2019 reportaron ventas 958 salas al sistema de Ultracine. En lo que va de 2021 son 828.
Este año ya se vendieron 9 millones de entradas, mientras que en 2019 fueron 46 millones. Pero obviamente este año los cines no trabajaron mayormente en enero y febrero, para luego hacerlo con aforo limitado y muy pocos estrenos. Se espera que la recuperación sea mucho más fuerte durante 2022