Los cines más vendedores en la recuperación
Comparación con lo que se vendía en 2019
Armé un ranking de como vendieron los cines en los primeros 22 días del mes de octubre y comparé ese ranking con lo que se podía ver en el mismo período de octubre 2019, jugando con los reportes de Ultracine.
Esto es lo que se ve y abajo dejo mi análisis de algunas curiosidades
Rank 2021 | Complejo | Admisiones | Rank 2019 | Adm 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO | 47.648 | 1 | 114.399 | -58,3% |
2 | HOYTS UNICENTER | 47.483 | 2 | 108.690 | -56,3% |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 32.157 | 3 | 81.390 | -60,5% |
4 | HOYTS DOT | 27.988 | 10 | 56.799 | -50,7% |
5 | HOYTS MORON | 27.669 | 7 | 61.869 | -55,3% |
6 | HOYTS TEMPERLEY | 27.382 | 9 | 60.360 | -54,6% |
7 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 27.145 | 11 | 56.652 | -52,1% |
8 | SHOWCASE NORTE | 25.818 | 4 | 67.663 | -61,8% |
9 | CINEMARK PALERMO | 25.510 | 5 | 66.174 | -61,5% |
10 | CINEMARK SAN JUSTO | 23.480 | 19 | 42.764 | -45,1% |
11 | CINEPOLIS RECOLETA | 23.395 | 6 | 64.442 | -63,7% |
12 | HOYTS QUILMES | 23.195 | 16 | 45.089 | -48,6% |
13 | CINEPOLIS AVELLANEDA | 22.636 | 8 | 60.851 | -62,8% |
14 | CINEMA DEVOTO | 19.982 | 12 | 56.473 | -64,6% |
15 | CINEPOLIS NEUQUEN 7 | 19.456 | 17 | 44.989 | -56,8% |
16 | CINEMARK TORTUGAS | 18.771 | 29 | 35.749 | -47,5% |
17 | CINEMARK CABALLITO | 18.568 | 21 | 39.044 | -52,4% |
18 | HOYTS MORENO | 17.935 | 26 | 37.493 | -52,2% |
19 | SHOWCASE HAEDO | 17.126 | 14 | 53.886 | -68,2% |
20 | CINEMA ADROGUE 10 | 16.401 | 30 | 35.621 | -54,0% |
21 | HOYTS SALTA | 15.882 | 32 | 35.213 | -54,9% |
22 | SHOWCASE CORDOBA | 15.297 | 25 | 37.743 | -59,5% |
23 | SHOWCASE BELGRANO | 15.007 | 15 | 51.020 | -70,6% |
24 | CINEPOLIS PILAR | 14.600 | 33 | 33.945 | -57,0% |
25 | CINEMARK LA RIBERA | 14.420 | 22 | 38.548 | -62,6% |
26 | CINEPOLIS MENDOZA | 14.239 | 34 | 31.655 | -55,0% |
27 | CINEMARK PUERTO MADERO | 13.937 | 24 | 37.920 | -63,2% |
28 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 13.170 | 37 | 28.123 | -53,2% |
29 | CINEPOLIS MERLO 6 | 13.067 | 28 | 35.997 | -63,7% |
30 | SHOWCASE QUILMES | 13.048 | 31 | 35.610 | -63,4% |
Totales parciales: | 841.181 | 2.080.295 | -59,6% |
Detalles
- Para comparar cine x cine, podemos fijar que la caída este mes es del 59,6% en el total país.
- Los tres primeros puestos siguen igual, casi un clásico. El que menos bajó fue el Hoyts Unicenter y el que más el Showcase Rosario de ese podio.
- Hoyts DOT es el que más posiciones escaló, pasando del 10º lugar al 4, con una perdida de "solo" un 50,7%
- Igualmente el cine que menos perdió fue el Cinemark San Justo con un negativo de 45,1% seguido del Cinemark Tortugas con una caída del 47,5%
- El cine que más perdió en la tabla fue el Showcase Belgrano, vendiendo un 70,6% menos. Fuentes de la industria atribuyen esto a que el publico de esa zona de CABA en general, es de una edad promedio más alta que el resto de los cines y eso puede generar un regreso más lento a las salidas recreativas.
- Algo similar podría pasar con el Cinépolis Recoleta con un 63,7% menos, pero perdiendo cinco posiciones en el ranking general. Misma cantidad de lugares que perdió el Cinépolis Avellaneda. En tanto Cinépolis Pilar creció 9 posiciones
Otro punto es que todos estos cines mejoraron su participación en la torta general, pero eso se debe a que unas 200 salas aun no han abierto.