Notable demora en fechas de estreno de muchas películas
Es algo que se vio mucho durante 2016 y se parece a la época del 35mm
Hubo muchos estrenos durante 2016 con fechas de estreno muy diferidas en relación a los Estados Unidos. Algunas películas chicas, pero también otras grandes o medianas que se esperaba buena concurrencia.
De las grandes Doctor Strange tuvo tres semanas de diferimiento, algo muy raro en las películas de Marvel. Sully de Clint Eastwood tuvo casi tres meses de diferencia, aunque es algo histórico con ese director. Star Trek desde que se relanzó sólo tuvo a la primera en simultáneo, luego las dos siguientes llegaron muy tarde, siendo la última estrenada con 48 días de diferencia.
Armamos este cuadro para poder ver las diferencias que tuvieron varios estrenos y como viene la programación para este 2017 en base a las fechas anunciadas (que pueden ir cambiando)
Pelicula | Distribuidora | Estreno USA | Estreno Argentina | Demora |
---|---|---|---|---|
Star Trek 3 | UIP | 22-jul | 8-sep | -48 |
Dr Strange | Disney | 4-nov | 24-nov | -20 |
Animales fantásticos | Warner | 18-nov | 17-nov | 1 |
Sully | Warner | 9-sep | 1-dic | -83 |
La chica del tren | Fox | 7-oct | 17-nov | -41 |
Jack Reacher | UIP | 21-oct | 10-nov | -20 |
Bridget Jones | UIP | 16-sep | 3-nov | -48 |
El contador | Warner | 14-oct | 27-oct | -13 |
La fiesta de las salchichas | UIP | 12-ago | 27-oct | -76 |
Escuadron suicida | Warner | 5-ago | 11-ago | -6 |
Sing ¡Ven y canta! | UIP | 21-dic | 5-ene | -15 |
Pasajeros | UIP-Sony | 21-dic | 5-ene | -15 |
Inframundo | UIP - Sony | 6-ene | 1-dic | 36 |
Snowden | Disney | 16-sep | 8-dic | -83 |
Rogue One | Disney | 16-dic | 15-dic | 1 |
La llegada | UIP | 11-nov | 15-dic | -34 |
Prox Estrenos | ||||
¿Por qué el? | Fox | 23-dic | 5-ene | -13 |
Aliados | UIP | 23-nov | 12-ene | -50 |
Belleza inesperada | Warner | 16-dic | 12-ene | -27 |
Día de héroes | Alfa | 13-ene | 27-abr | -104 |
Moana | Disney | 23-nov | 19-ene | -57 |
Assassin's Creed | Fox | 21-dic | 19-ene | -29 |
xXx: Reactivado | UIP | 20-ene | 2-feb | -13 |
Resident Evil 6 | UIP-Sony | 27-ene | 26-ene | 1 |
Vivir de noche | Warner | 13-ene | 26-ene | -13 |
La llamada 3 | UIP | 3-feb | 16-feb | -13 |
La la Land | Alfa | 16-dic | 26-ene | -41 |
Talentos ocultos | Fox | 25-dic | 2-feb | -39 |
Fragmentado | UIP | 20-ene | 23-feb | -34 |
Cincuenta sombras más oscuras | UIP | 10-feb | 9-feb | 1 |
Batman: Lego | Warner | 10-feb | 9-feb | 1 |
John Wick 2 | Alfa | 10-feb | 16-feb | -6 |
Monster Trucks | Disney | 13-ene | 23-feb | -41 |
La gran muralla | UIP | 17-feb | 23-feb | -6 |
Logan | Fox | 3-mar | 2-mar | 1 |
Kong | Warner | 10-mar | 9-mar | 1 |
La bella y la bestia | Disney | 17-mar | 23-mar | -6 |
Rey Arturo | Warner | 12-may | 11-may | 1 |
Pero esta demora siempre fue habitual en la era del 35mm, pero es inexplicable en esta época digital. En casos como Doctor Strange eso afectó a las ventas, pero en otros títulos aparentemente no... o al menos eso es lo que hay que suponer.
Se irán registrando las fechas para lo que suceda durante 2017