Los 50 cines más vendedores de las vacaciones de invierno 2015
Según las ventas de todo el mes de julio y su comparación con 2014
El mes de julio siempre es el de mejores ventas de todo el año en la Argentina. En los distintos distritos se realiza el receso escolar de invierno y así los cines explotan en las boleterías.
En este 2015 las vacaciones tuvieron un arranque escalonado en todo el país como en los últimos años, por lo que la comparación para hacerla justa con el periodo anterior, hay que tomar el mes entero.
Estos son entonces los 50 complejos que más entradas vendieron en la Argentina del 1 al 31 de julio según los reportes dinámicos de Ultracine. Se muestra la diferencia en relación al año pasado y también con respecto a lo que mejoró el país en general
Rank | Complejo | Salas | 2015 | 2014 | CREC | DIF PAIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER | 16 | 326.186 | 239.070 | 36,4% | -24,0% |
2 | HOYTS ABASTO | 12 | 293.379 | 206.774 | 41,9% | -18,5% |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 14 | 246.123 | 153.734 | 60,1% | -0,3% |
4 | HOYTS MORON | 8 | 216.881 | 160.538 | 35,1% | -25,3% |
5 | HOYTS TEMPERLEY | 9 | 214.206 | 136.621 | 56,8% | -3,6% |
6 | HOYTS QUILMES | 12 | 199.523 | 143.859 | 38,7% | -21,7% |
7 | HOYTS MORENO | 10 | 196.106 | 124.522 | 57,5% | -2,9% |
8 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 10 | 190.662 | 99.905 | 90,8% | 30,4% |
9 | VILLAGE AVELLANEDA | 14 | 188.656 | 114.794 | 64,3% | 3,9% |
10 | SHOWCASE HAEDO | 14 | 186.966 | 106.879 | 74,9% | 14,5% |
11 | VILLAGE MENDOZA | 10 | 175.908 | 122.636 | 43,4% | -17,0% |
12 | VILLAGE PILAR | 9 | 168.036 | 99.107 | 69,6% | 9,2% |
13 | HOYTS DOT | 10 | 161.658 | 114.108 | 41,7% | -18,7% |
14 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 7 | 157.639 | 98.440 | 60,1% | -0,3% |
15 | CINEMARK SAN JUSTO | 6 | 156.066 | 100.762 | 54,9% | -5,5% |
16 | SHOWCASE NORTE | 16 | 155.387 | 97.924 | 58,7% | -1,7% |
17 | VILLAGE CABALLITO | 9 | 155.077 | 101.058 | 53,5% | -6,9% |
18 | CINEMARK TORTUGAS | 8 | 152.144 | 107.756 | 41,2% | -19,2% |
19 | CINEMA ADROGUE 10 | 10 | 145.573 | 101.529 | 43,4% | -17,0% |
20 | VILLAGE ROSARIO | 13 | 145.393 | 106.785 | 36,2% | -24,2% |
21 | CINEMA DEVOTO | 8 | 132.259 | 96.014 | 37,7% | -22,7% |
22 | CINEMARK LA RIBERA | 7 | 132.070 | 91.595 | 44,2% | -16,2% |
23 | CINEMARK PALERMO | 10 | 125.405 | 78.917 | 58,9% | -1,5% |
24 | HOYTS SALTA | 8 | 124.014 | 84.760 | 46,3% | -14,1% |
25 | VILLAGE RECOLETA | 10 | 117.090 | 82.229 | 42,4% | -18,0% |
26 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 6 | 108.780 | 65.472 | 66,1% | 5,7% |
27 | SHOWCASE CORDOBA | 12 | 101.918 | 60.192 | 69,3% | 8,9% |
28 | CINEMARK PALMARES | 10 | 100.294 | 73.770 | 36,0% | -24,4% |
29 | HOYTS PATIO OLMOS | 8 | 98.893 | 68.846 | 43,6% | -16,8% |
30 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 7 | 95.807 | 55.517 | 72,6% | 12,2% |
31 | SHOWCASE QUILMES | 8 | 92.900 | 57.678 | 61,1% | 0,7% |
32 | HOYTS NUEVO CENTRO | 6 | 92.001 | 62.681 | 46,8% | -13,6% |
33 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 6 | 91.685 | 53.190 | 72,4% | 12,0% |
34 | CINEMARK PUERTO MADERO | 8 | 90.876 | 57.011 | 59,4% | -1,0% |
35 | NUEVO REX | 8 | 88.743 | 58.936 | 50,6% | -9,8% |
36 | SHOWCASE BELGRANO | 10 | 88.185 | 49.808 | 77,0% | 16,6% |
37 | CANNING MULTIPLEX | 6 | 85.950 | 62.315 | 37,9% | -22,5% |
38 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 10 | 85.525 | 58.112 | 47,2% | -13,2% |
39 | CPM CINEMAS CATAN SHOPPING 6 | 6 | 81.864 | 57.204 | 43,1% | -17,3% |
40 | COTO LANUS | 8 | 81.416 | 47.885 | 70,0% | 9,6% |
41 | HOYTS ROSARIO | 8 | 81.006 | 36.630 | 121,1% | 60,7% |
42 | CINEMARK CABALLITO | 6 | 79.248 | 42.822 | 85,1% | 24,7% |
43 | CINEMACENTER S.LUIS | 7 | 77.642 | 50.599 | 53,4% | -7,0% |
44 | AMBASSADOR | 4 | 77.145 | 51.193 | 50,7% | -9,7% |
45 | CINEMACENTER SAN JUAN | 8 | 76.408 | 51.360 | 48,8% | -11,6% |
46 | BELGRANO MULTIPLEX | 8 | 73.110 | 46.680 | 56,6% | -3,8% |
47 | MONUMENTAL ROSARIO | 9 | 72.386 | 48.560 | 49,1% | -11,3% |
48 | DINOSAURIO MALL | 7 | 71.931 | 50.025 | 43,8% | -16,6% |
49 | CINEMA SAN MARTIN 4 | 4 | 69.489 | 45.387 | 53,1% | -7,3% |
50 | SUNSTAR TUCUMAN | 6 | 65.902 | 22.456 | 193,5% | 133,1% |
Va un análisis de lo que indican los números
- Hoyts Unicenter y Abasto mejoraron sus números pero quedaron por debajo del crecimiento del país. La razón es simple: no tienen mayor capacidad y seguro agotaron muchas funciones. Llega un punto en el cual no se puede crecer más.
- Lo de Showcase Rosario es notable porque creció casi lo mismo que el país siendo un cine que también agotó muchas funciones y además tuvo la aparición del un nuevo competidor en la ciudad.
- Hoyts Temperley y Hoyts Moreno tuvieron un excelente crecimiento. En el caso de Moreno se justifica con las dos salas nuevas que abrieron. Lo de Temperley es notable.
- Cinemark Malvinas Argentinas vendió casi el doble de lo que hizo el año pasado. Impresionante. Ahí ayudaron las reformas que se hicieron en el entorno comercial.
- Showcase Haedo también quedó por encima del crecimiento del país
- Village Pilar supo hacer pesar su sala Monster y los números quedaron por encima del crecimiento del país.
- En el puesto 41 aparece Hoyts Rosario y la comparación de 2014 es con el Sunstar que estaba en el mismo shopping, por eso se ve que el crecimiento fue impresionante.
- Los Showcase quedaron por encima o casi con el crecimiento nacional, posiblemente potenciados por una promoción que tienen mediante la aplicación que lanzaron hace algunos meses.
En otro informe se analizará lo que pasó en los distintos distritos